Liên đoàn Billiards Thế giới (UMB)
| # | ± | Player | Quốc tịch | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Hàn Quốc | 466 | |
| 2 | ▲ +1 | Bỉ | 404 | |
| 3 | ▲ +3 | Ai Cập | 345 | |
| 4 | 0 | Đức | 345 | |
| 5 | ▲ +6 | Việt Nam | 306 | |
| 6 | ▲ +3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 297 | |
| 7 | ▼ −5 | Bỉ | 291 | |
| 8 | ▼ −3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 290 | |
| 9 | ▼ −2 | Italy | 278 | |
| 10 | 0 | Bỉ | 266 | |
| 11 | ▼ −3 | Hà Lan | 258 | |
| 12 | 0 | Hàn Quốc | 254 | |
| 13 | ▲ +2 | Hà Lan | 220 | |
| 14 | ▼ −1 | Việt Nam | 212 | |
| 15 | ▼ −1 | Hàn Quốc | 210 | |
| 16 | ▲ +1 | Tây Ban Nha | 188 | |
| 17 | ▼ −1 | Việt Nam | 186 | |
| 18 | ▲ +1 | Việt Nam | 145 | |
| 19 | ▼ −1 | Pháp | 135 | |
| 20 | ▲ +3 | Colombia | 134 | |
| 21 | ▲ +1 | Thụy Điển | 133 | |
| 22 | ▼ −1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 130 | |
| 23 | ▲ +1 | Hoa Kỳ | 125 | |
| 24 | ▲ +2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 116 | |
| 25 | ▲ +2 | Pháp | 106 | |
| 26 | ▼ −6 | Hy Lạp | 105 | |
| 27 | ▲ +1 | Tây Ban Nha | 105 | |
| 28 | ▲ +1 | Bỉ | 104 | |
| 29 | ▲ +1 | Hàn Quốc | 93 | |
| 30 | ▲ +1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 92 |
740/1202 đủ tin cậy|đến trận 27/09/2026
| 9 | 41.000 |
| 9 | Nguyen Phuong-linh | 41.000 |
| 9 | 41.000 |
| ≈705 triệu ₫38 Tr ₩ |
| 6 | ≈667 triệu ₫36 Tr ₩ |
| 7 | ≈324 triệu ₫17,5 Tr ₩ |
| 8 | ≈297 triệu ₫16 Tr ₩ |
| 9 | Nguyen Phuong-linh | ≈260 triệu ₫14 Tr ₩ |
| 9 | ≈260 triệu ₫14 Tr ₩ |
| 9 | ≈260 triệu ₫14 Tr ₩ |
| Lee Hwa-yeon |
| 5.800 |
| 10 | Choi Hye-mi | 5.600 |
| 10 | Yong Hyun-ji | 5.600 |
| 5 | Kang You-jin | ≈210 triệu ₫11,3 Tr ₩ |
| 6 | Seo Han-sol | ≈140 triệu ₫7,6 Tr ₩ |
| 7 | Han Seul-gi | ≈126 triệu ₫6,8 Tr ₩ |
| 8 | Kwon Bal-hae | ≈108 triệu ₫5,9 Tr ₩ |
| 9 | Lee Hwa-yeon | ≈106 triệu ₫5,7 Tr ₩ |
| 10 | ≈91,8 triệu ₫5 Tr ₩ |