PBA · PBA Tour
PBA Tour
Giải
9
Trận
65
Player
62
HR mùa
14
Mã Minh Cẩm
Theo giải
| Giải | Vô địch |
|---|---|
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 1 · Woori Financial Capital18/05/2026Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | Cho Geon-hwi |
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 2 · High1 Resort05/06/2026High1 Resort / 5F Convention hall in Grand Hotel Convention Tower, Hàn Quốc | Kim Young-won |
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 3 · SY Championship28/07/2026Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | Nguyễn Trần Thanh Tạo |
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 4 · Crown Haitai06/10/2026Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | Đang diễn ra |
| PBA 5th Tour 2026-2720/10/2026TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| PBA 6th Tour 2026-2723/11/2026TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| PBA 7th Tour 2026-2707/12/2026TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| PBA 8th Tour 2026-2701/02/2027TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| PBA World Championship 2026-2727/02/2027TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
Bảng Elo-3C
PBA Tour53/63 đủ tin cậy|đến trận 10/10/2026
- AVG1,733
- Tại giải2 trận · 2–0+13
- BXH#1▲1
- HR8
- Chuỗi4 thắng
- Gần nhất09/10 T 3–2 Kim Hong-min
- AVG1,880
- Tại giải2 trận · 2–0+9
- BXH#2
- HR9
- Chuỗi2 thắng
- Gần nhất10/10 T 3–2 Lee Choong-bok
- AVG1,288
- Tại giải1 trận · 1–0+13
- BXH#3
- AVG1,681
- Tại giải1 trận · 0–1−13
- BXH#5
- Form53▬
- AVG1,813
- Tại giải3 trận · 3–0+15
- BXH#7
- HR12
- Chuỗi3 thắng
- Gần nhất10/10 T 3–0 Jung Gyeong-seop
- AVG1,616
- Tại giải2 trận · 2–0+14
- BXH#8
- HR28
- Chuỗi2 thắng
- Gần nhất09/10 T 3–0 Han Ji-seung
- AVG1,753
- Tại giải3 trận · 1–2−20
- BXH#6
- HR13
- Đỉnh1839
- Gần nhất09/10 B 1–3 Kim Kwan-woo
- Form54▬
- AVG1,547
- Tại giải3 trận · 3–0+22
- BXH#12
- HR14
- Chuỗi4 thắng
- Gần nhất10/10 T 3–2 Đào Văn Ly
- AVG0,619
- BXH#9
- HR6
- AVG1,516
- Tại giải2 trận · 2–0+13
- BXH#9
- HR18
- Chuỗi2 thắng
- Gần nhất09/10 T 3–0 Thón Viết Hoàng Minh
- AVG1,681
- Tại giải2 trận · 0–2−49
- BXH#4
- HR15
- Chuỗi4 thua
- Đỉnh1852
- Gần nhất08/10 B 2–3 Lee Young-hoon
- AVG1,595
- Tại giải1 trận · 1–0
- BXH#23
- HR11
- Chuỗi2 thắng
- Gần nhất09/10 T 3–0 Eddy Leppens
- AVG1,344
- Tại giải2 trận · 1–1−7
- BXH#15
- HR16
- Đỉnh1769
- Gần nhất09/10 B 0–3 Jung Gyeong-seop
- AVG1,577
- Tại giải1 trận · 0–1
- BXH#18
- HR15
- Đỉnh1759
- Gần nhất08/10 B 1–3 Ko Sang-woon
- AVG1,591
- Tại giải2 trận · 1–1−1
- BXH#19
- HR11
- Đỉnh1749
- Gần nhất09/10 B 2–3 Nguyễn Quốc Nguyện
- AVG1,605
- Tại giải2 trận · 1–1+6
- BXH#22
- HR17
- Đỉnh1738
- Gần nhất10/10 B 2–3 Cho Keon-hwi
- Form53▬
- AVG1,623
- Tại giải3 trận · 3–0+28
- BXH#45
- HR9
- Chuỗi4 thắng
- Gần nhất10/10 T 3–1 Shin Dae-kwon
- AVG1,597
- Tại giải2 trận · 1–1+6
- BXH#27
- HR9
- Đỉnh1718
- Gần nhất09/10 B 2–3 Kim Young-won
- AVG1,307
- Tại giải2 trận · 1–1−4
- BXH#30
- HR11
- Đỉnh1720
- Gần nhất09/10 B 1–3 Ko Sang-woon
Bảng player
Mùa 2026-27 · 62 player
| 1 | 2 | 3 | 3–0 | 1,733 | 1,800 | 8 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 1–0 | 1 | ||||
| 3 | Cho Geon-hwi | 1 | 1 | 1–0 | 1 | |||
| 4 | 1 | 3 | 3–0 | 1,880 | 2,368 | 9 | ||
| 5 | 1 | 3 | 3–0 | 1,865 | 1,962 | 8 | ||
| 6 | 2 | 3 | 3–0 | 1,813 | 1,875 | 12 | ||
| 7 | 1 | 3 | 3–0 | 1,782 | 1,913 | 12 | ||
| 8 | 1 | 3 | 3–0 | 1,717 | 1,931 | 8 | ||
| 9 | 2 | 3 | 3–0 | 1,656 | 1,875 | 8 | ||
| 10 | No Jong-hyun | 1 | 3 | 3–0 | 1,476 | 2,045 | 12 | |
| 11 | Yu Chang-sun | 1 | 4 | 3–1 | 1,244 | 1,455 | 7 | |
| 12 | 1 | 2 | 2–0 | 2,000 | 2,250 | 11 | ||
| 13 | 1 | 3 | 2–1 | 1,586 | 1,719 | 9 | ||
| 14 | 1 | 3 | 2–1 | 1,570 | 1,875 | 8 | ||
| 15 | 2 | 2 | 2–0 | 1,534 | 1,607 | 6 | ||
| 16 | 1 | 3 | 2–1 | 1,336 | 1,386 | 11 | ||
| 17 | Burak Haşhaş | 1 | 3 | 2–1 | 1,264 | 1,486 | 7 | |
| 18 | 1 | 3 | 2–1 | 1,252 | 1,958 | 7 | ||
| 19 | 1 | 3 | 2–1 | 1,234 | 1,324 | 8 | ||
| 20 | Park Joo-sun | 1 | 2 | 1–1 | 1,685 | 2,143 | 9 | |
| 21 | 1 | 2 | 1–1 | 1,597 | 1,618 | 9 | ||
| 22 | 1 | 2 | 1–1 | 1,591 | 1,719 | 11 | ||
| 23 | 1 | 2 | 1–1 | 1,536 | 1,800 | 7 | ||
| 24 | 1 | 2 | 1–1 | 1,535 | 2,375 | 11 | ||
| 25 | 1 | 2 | 1–1 | 1,509 | 1,731 | 8 | ||
| 26 | 2 | 3 | 1–2 | 1,508 | 1,559 | 10 | ||
| 27 | Kang Eui-joo | 1 | 2 | 1–1 | 1,500 | 2,813 | 9 | |
| 28 | Kim Min-geon | 1 | 2 | 1–1 | 1,492 | 1,517 | 6 | |
| 29 | 1 | 2 | 1–1 | 1,467 | 1,552 | 7 | ||
| 30 | 1 | 2 | 1–1 | 1,375 | 1,567 | 8 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm. AVG = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.