PBA · LPBA Tour
LPBA Tour
Giải
9
Trận
20
Player
21
HR mùa
8
Chung Su-bin
Theo giải
| Giải | Vô địch |
|---|---|
| LPBA Tour 2026-27 · Chặng 1 · Woori Financial Capital16/05/2026Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | Kim Ga-young |
| LPBA Tour 2026-27 · Chặng 2 · High1 Resort03/06/2026High1 Resort / 5F Convention hall in Grand Hotel Convention Tower, Hàn Quốc | Sruong Pheavy |
| LPBA Tour 2026-27 · Chặng 3 · SY Championship26/07/2026Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | Park Jeong-hyeon |
| LPBA Tour 2026-27 · Chặng 4 · Crown Haitai04/10/2026Goyang Kintex PBA Stadium, Hàn Quốc | Đang diễn ra |
| LPBA 5th Tour 2026-2718/10/2026TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| LPBA 6th Tour 2026-2721/11/2026TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| LPBA 7th Tour 2026-2705/12/2026TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| LPBA 8th Tour 2026-2730/01/2027TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
| LPBA World Championship 2026-2726/02/2027TBA, Hàn Quốc | Sắp diễn ra |
Bảng Elo-3C
LPBA Tour18/26 đủ tin cậy|đến trận 10/10/2026
- AVG1,075
- Tại giải4 trận · 2–2−36
- BXH#1
- HR6
- Đỉnh2020
- Gần nhất09/10 B 0–3 Hida Orie
- Form55▼
- AVG0,911
- Tại giải3 trận · 2–1−9
- BXH#2
- HR8
- Đỉnh1945
- Gần nhất09/10 B 0–3 Chung Su-bin
- AVG0,723
- Tại giải1 trận · 1–0+23
- BXH#3
- AVG0,938
- Tại giải1 trận · 0–1
- BXH#5
- AVG0,908
- Tại giải2 trận · 2–0+19
- BXH#12
- HR7
- Chuỗi3 thắng
- Gần nhất10/10 T 3–0 Hida Orie
- AVG0,881
- Tại giải1 trận · 0–1
- BXH#9
- AVG0,590
- Tại giải2 trận · 1–1−9
- BXH#10
- HR6
- Đỉnh1802
- Gần nhất08/10 B 1–3 Han Ji-eun
- AVG1,027
- Tại giải2 trận · 1–1−4
- BXH#17
- HR8
- Đỉnh1767
- Gần nhất09/10 B 1–3 Han Ji-eun
- AVG0,909
- Tại giải1 trận · 0–1
- BXH#16
- Form59▬
- AVG1,143
- Tại giải3 trận · 3–0+48
- BXH#34
- HR8
- Chuỗi3 thắng
- Gần nhất10/10 T 3–2 Han Ji-eun
- AVG0,711
- Tại giải2 trận · 1–1+3
- BXH#22
- HR4
- Đỉnh1713
- Gần nhất08/10 B 2–3 Kang Ji-eun
- Form57▬
- AVG1,000
- Tại giải3 trận · 2–1+21
- BXH#37
- HR6
- Đỉnh1710
- Gần nhất10/10 B 2–3 Chung Su-bin
- AVG0,553
- Tại giải1 trận · 0–1
- BXH#29
- AVG0,682
- Tại giải1 trận · 0–1
- BXH#30
- AVG0,714
- Tại giải1 trận · 0–1
- BXH#37
- trận1 · 0–1
- BXH#37
- AVG0,970
- Tại giải2 trận · 1–1+14
- BXH#54
- HR9
- Đỉnh1672
- Gần nhất10/10 B 0–3 Lee Mi-rae
- AVG0,607
- Tại giải1 trận · 0–1
- BXH#45
- Tại giải1 trận · 1–0+24
Bảng player
Mùa 2026-27 · 21 player
| 1 | 3 | 4 | 2–2 | 1,075 | 1,333 | 6 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 1–0 | 1 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1–0 | 1 | ||||
| 4 | 1 | 3 | 3–0 | 1,143 | 1,435 | 8 | ||
| 5 | 1 | 3 | 3–0 | 0,908 | 1,375 | 7 | ||
| 6 | 1 | 3 | 2–1 | 1,313 | 1,571 | 7 | ||
| 7 | 1 | 3 | 2–1 | 1,013 | 1,375 | 8 | ||
| 8 | 1 | 3 | 2–1 | 1,000 | 1,182 | 6 | ||
| 9 | 1 | 2 | 1–1 | 1,027 | 1,031 | 8 | ||
| 10 | Yong Hyun-ji | 1 | 2 | 1–1 | 0,722 | 0,854 | 6 | |
| 11 | Kim Sang-a | 1 | 2 | 1–1 | 0,711 | 0,729 | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 1–1 | 0,682 | 0,864 | 4 | ||
| 13 | Kang You-jin | 1 | 1 | 0–1 | 0,938 | 0,938 | 5 | |
| 14 | Song Min-ji | 1 | 1 | 0–1 | 0,909 | 0,909 | 4 | |
| 15 | Lee Hwa-yeon | 1 | 1 | 0–1 | 0,881 | 0,881 | 5 | |
| 16 | Lee Shin-young | 1 | 1 | 0–1 | 0,714 | 0,714 | 3 | |
| 17 | Seo You-lee | 1 | 1 | 0–1 | 0,607 | 0,607 | 6 | |
| 18 | Ji-eun Lee | 1 | 1 | 0–1 | 0,553 | 0,553 | 5 | |
| 19 | Kim Min-ah | 2 | 1 | 0–1 | ||||
| 20 | Kang Yu-jin | 1 | 1 | 0–1 | ||||
| 21 | Han Seul-gi | 1 | 0 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm. AVG = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.