PBA · LPBA Tour
LPBA Tour
Giải
10
Trận
9
Player
13
Theo giải
| Giải | Vô địch |
|---|---|
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 1 · Woori Financial Capital15/06/2025Goyang, Hàn Quốc | Kim Ga-young |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 2 · Hana Card29/06/2025Goyang, Hàn Quốc | Sruong Pheavy |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 3 · NH Nonghyup Card Charity03/08/2025Goyang, Hàn Quốc | Sruong Pheavy |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 4 · SY Veritehomme31/08/2025Goyang, Hàn Quốc | Kim Ga-young |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 5 · Crown Haitai · Hangawi28/09/2025Goyang, Hàn Quốc | Kim Ga-young |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 6 · Huons20/10/2025Goyang, Hàn Quốc | Kim Min-ah |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 7 · High1 Resort03/11/2025Jeongseon, Hàn Quốc | Lee Mi-rae |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 8 · Harim29/11/2025Goyang, Hàn Quốc | Kang Ji-eun |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 9 · Welcome Savings Bank25/01/2026Goyang, Hàn Quốc | Lim Kyung-jin |
| LPBA Tour 2025-26 · Giải Vô địch Thế giới (World Championship) · Jeju06/03/2026Jeju, Hàn Quốc | Kim Ga-young |
Bảng Elo-3C
LPBA Tour7/15 đủ tin cậy|đến trận 10/10/2026
- AVG1,075
- Tại giải3 trận · 3–0+23
- BXH#1
- HR6
- Đỉnh2020
- Gần nhất09/10 B 0–3 Hida Orie
- AVG0,723
- Tại giải3 trận · 2–1+1
- BXH#3
- AVG0,908
- Tại giải1 trận · 1–0+6
- BXH#12
- HR7
- Chuỗi3 thắng
- Gần nhất10/10 T 3–0 Hida Orie
- AVG1,027
- Tại giải1 trận · 1–0+7
- BXH#17
- HR8
- Đỉnh1767
- Gần nhất09/10 B 1–3 Han Ji-eun
- AVG0,711
- Tại giải1 trận · 0–1−28
- BXH#22
- HR4
- Đỉnh1713
- Gần nhất08/10 B 2–3 Kang Ji-eun
- Form57▬
- AVG1,000
- Tại giải1 trận · 0–1−5
- BXH#37
- HR6
- Đỉnh1710
- Gần nhất10/10 B 2–3 Chung Su-bin
- Tại giải1 trận · 0–1−8
- BXH#37
- trận1 · 1–0
- Tại giải1 trận · 1–0+23
- AVG0,809
- Tại giải3 trận · 1–2+20
- HR6
- Chuỗi2 thua
- Đỉnh1529
- Gần nhất16/05 B 2–4 Kim Ga-young
- Tại giải1 trận · 0–1−7
- Tại giải1 trận · 0–1−10
- Tại giải1 trận · 0–1−23
- trận1 · 0–1
Bảng player
Mùa 2025-26 · 13 player
| 1 | 4 | 3 | 3–0 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | 2–1 | 2 | |
| 3 | Lim Kyung-jin | 2 | 1 | 1–0 | 1 |
| 4 | Kim Min-ah | 3 | 3 | 1–2 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1–0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 1–0 | 1 | |
| 7 | Kim Sang-a | 1 | 1 | 0–1 | |
| 8 | Lee U-kyung | 2 | 1 | 0–1 | |
| 9 | Cha Yu-ram | 1 | 1 | 0–1 | |
| 10 | Kim Bo-ra | 1 | 1 | 0–1 | |
| 11 | Jung Su-bin | 1 | 1 | 0–1 | |
| 12 | 1 | 0 | |||
| 13 | 1 | 1 | 0–1 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm.