Professional Billiards Association (PBA)
Liên đoàn Billiards Hàn Quốc (PBA)
Bảng xếp hạng
| # | ± | Player | Quốc tịch | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hàn Quốc | ≈1,97 tỷ ₫106,5 Tr ₩ | |
| 2 | — | Hàn Quốc | ≈1,97 tỷ ₫106 Tr ₩ | |
| 3 | — | Việt Nam | ≈1,85 tỷ ₫100 Tr ₩ | |
| 4 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈723 triệu ₫39 Tr ₩ | |
| 5 | — | Hàn Quốc | ≈705 triệu ₫38 Tr ₩ | |
| 6 | — | Việt Nam | ≈667 triệu ₫36 Tr ₩ | |
| 7 | — | Tây Ban Nha | ≈324 triệu ₫17,5 Tr ₩ | |
| 8 | — | Hàn Quốc | ≈297 triệu ₫16 Tr ₩ | |
| 9 | — | Hàn Quốc | ≈260 triệu ₫14 Tr ₩ | |
| 9 | — | Nguyen Phuong-linh | Việt Nam | ≈260 triệu ₫14 Tr ₩ |
| 9 | — | Hàn Quốc | ≈260 triệu ₫14 Tr ₩ | |
| 12 | — | Jung Si-yong | Hàn Quốc | ≈204 triệu ₫11 Tr ₩ |
| 13 | — | Việt Nam | ≈167 triệu ₫9 Tr ₩ | |
| 14 | — | Kang Min-gu | Hàn Quốc | ≈139 triệu ₫7,5 Tr ₩ |
| 14 | — | Burak Haşhaş | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈139 triệu ₫7,5 Tr ₩ |
| 16 | — | Eom Sang-pill | Hàn Quốc | ≈121 triệu ₫6,5 Tr ₩ |
| 17 | — | Hàn Quốc | ≈111 triệu ₫6 Tr ₩ | |
| 17 | — | Tây Ban Nha | ≈111 triệu ₫6 Tr ₩ | |
| 19 | — | Kim Hyun-woo | Hàn Quốc | ≈102 triệu ₫5,5 Tr ₩ |
| 20 | — | Kim Byung-seob | Hàn Quốc | ≈92,7 triệu ₫5 Tr ₩ |
| 20 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈92,7 triệu ₫5 Tr ₩ | |
| 20 | — | Kang Dong-koong | Hàn Quốc | ≈92,7 triệu ₫5 Tr ₩ |
| 20 | — | Park Dong-jun | Hàn Quốc | ≈92,7 triệu ₫5 Tr ₩ |
| 24 | — | Hàn Quốc | ≈83,4 triệu ₫4,5 Tr ₩ | |
| 24 | — | Kim Min-geon | Hàn Quốc | ≈83,4 triệu ₫4,5 Tr ₩ |
| 24 | — | Kim Won-sup | Hàn Quốc | ≈83,4 triệu ₫4,5 Tr ₩ |
| 24 | — | Hàn Quốc | ≈83,4 triệu ₫4,5 Tr ₩ | |
| 28 | — | Im Sung-gyun | Hàn Quốc | ≈74,2 triệu ₫4 Tr ₩ |
| 28 | — | Kim Jae-geun | Hàn Quốc | ≈74,2 triệu ₫4 Tr ₩ |
| 30 | — | Nhật Bản | ≈64,9 triệu ₫3,5 Tr ₩ | |
| 30 | — | Antonio Montes | Tây Ban Nha | ≈64,9 triệu ₫3,5 Tr ₩ |
| 30 | — | Noh Byeong-chan | Hàn Quốc | ≈64,9 triệu ₫3,5 Tr ₩ |
| 30 | — | Lee Jae-hong | Hàn Quốc | ≈64,9 triệu ₫3,5 Tr ₩ |
| 34 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ | |
| 34 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ | |
| 34 | — | Hacker | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Kim Nam-soo | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Lee Ho-young | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Shin Ki-woong | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Jang Nam-guk | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Lim Tae-soo | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Park In-su | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 34 | — | Kim Young-seob | Hàn Quốc | ≈55,6 triệu ₫3 Tr ₩ |
| 44 | — | Kim Jin-tai | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Bỉ | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Việt Nam | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Park Heung-sik | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Việt Nam | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Seo Hyun-min | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 44 | — | Kang Eui-joo | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Kim Ki-hyok | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Yoon Yong-jae | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | — | Han Gyu-sik | Hàn Quốc | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ |
| 44 | ▼ −43 | Tây Ban Nha | ≈46,4 triệu ₫2,5 Tr ₩ | |
| 58 | — | Choi Myung-jin | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Kim Jong-won | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | No Jong-hyun | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Lim Wan-seop | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Sun Ji-hoon | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Park Joo-sun | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Kim Moo-sun | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Hwang Hyung-bum | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ | |
| 58 | — | Oh Tae-jun | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 58 | — | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ | |
| 58 | — | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ | |
| 58 | — | Won Ho-soo | Hàn Quốc | ≈37,1 triệu ₫2 Tr ₩ |
| 71 | — | Kim Gyu-jun | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Ku Ja-bok | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ | |
| 71 | — | Yu Chang-sun | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ | |
| 71 | — | Lee Sang-dae | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Kang Jae-hyuk | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ | |
| 71 | — | Hwang Ji-won | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 71 | — | Kong Kyo-sung | Hàn Quốc | ≈27,8 triệu ₫1,5 Tr ₩ |
| 81 | — | Oh Young-je | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lee Jung-ik | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Trần Đức Minh | Việt Nam | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Kim Sung-min | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Kim Byeong-ho | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Choi Kyeong-jun | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lee Young-hoon | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Ma Won-hee | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Kim Tae-yoong | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Oh Seong-uk | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lee Hui-Jin | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Goo Min-soo | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lee Jong-joo | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Choi Won-jun | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lee Dae-woong | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Savas Bulut | Thổ Nhĩ Kỳ | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Kim Hyun-seok | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Park Myoung-gyoo | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Robinson Morales | Colombia | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Việt Nam | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ | |
| 81 | — | Kim Tae-kwan | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Lim Dong-eun | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Bae Jung-doo | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
| 81 | — | Baek Chan-hyun | Hàn Quốc | ≈18,5 triệu ₫1 Tr ₩ |
Bảng Elo-3C
PBA90/225 đủ tin cậy|đến trận 10/10/2026
- AVG1,656
- trận5 · 4–1
- BXH#1▲1
- HR12
- 30 ngày−16
- Đỉnh2014
- Gần nhất10/10 B 2–3 Kim Jun-tae
- AVG1,075
- trận7 · 5–2
- BXH#1
- HR6
- 30 ngày−16
- Đỉnh2020
- Gần nhất09/10 B 0–3 Hida Orie
- AVG1,880
- trận2 · 2–0
- BXH#2
- HR9
- Chuỗi2 thắng
- 30 ngày+9
- Gần nhất10/10 T 3–2 Lee Choong-bok
- Form52▬
- AVG0,933
- trận4 · 3–1
- BXH#2
- HR8
- 30 ngày−10
- Đỉnh1947
- Gần nhất09/10 B 0–3 Chung Su-bin
- AVG0,723
- trận4 · 3–1
- BXH#3
- AVG1,288
- trận1 · 1–0
- BXH#3
- AVG0,938
- trận1 · 0–1
- BXH#5
- Form57▬
- AVG1,613
- trận3 · 3–0
- BXH#8
- HR28
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+31
- Gần nhất10/10 T 3–2 Kim Young-won
- AVG1,681
- trận1 · 0–1
- BXH#5
- Form53▬
- AVG1,813
- trận3 · 3–0
- BXH#7
- HR12
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+15
- Gần nhất10/10 T 3–0 Jung Gyeong-seop
- AVG1,753
- trận3 · 1–2
- BXH#6
- HR13
- 30 ngày−11
- Đỉnh1839
- Gần nhất09/10 B 1–3 Kim Kwan-woo
- Form54▬
- AVG1,547
- trận4 · 4–0
- BXH#12
- HR14
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+22
- Gần nhất10/10 T 3–2 Đào Văn Ly
- Form56▲
- AVG0,871
- trận4 · 4–0
- BXH#12
- HR7
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+19
- Gần nhất10/10 T 3–0 Hida Orie
- AVG0,847
- trận2 · 1–1
- BXH#9
- HR6
- Đỉnh1815
- Gần nhất08/10 B 2–3 Chung Su-bin
- Form47▬
- AVG0,601
- trận3 · 2–1
- BXH#10
- HR6
- 30 ngày−9
- Đỉnh1809
- Gần nhất08/10 B 1–3 Han Ji-eun
- Form54▼
- AVG1,516
- trận4 · 2–2
- BXH#9
- HR18
- 30 ngày−1
- Đỉnh1795
- Gần nhất10/10 B 1–3 David Martínez
- AVG1,681
- trận4 · 0–4
- BXH#4
- HR15
- Chuỗi4 thua
- Đỉnh1852
- Gần nhất08/10 B 2–3 Lee Young-hoon
- AVG1,606
- trận3 · 3–0
- BXH#23
- HR11
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+27
- Gần nhất10/10 T 3–1 Choi Sung-won
- AVG1,344
- trận2 · 1–1
- BXH#15
- HR16
- 30 ngày−7
- Đỉnh1769
- Gần nhất09/10 B 0–3 Jung Gyeong-seop
- AVG1,047
- trận2 · 1–1
- BXH#16
- HR10
- Đỉnh1759
- Gần nhất07/10 B 0–3 Park Jeong-hyun
- AVG0,923
- trận1 · 1–0
- BXH#17
- AVG1,027
- trận3 · 2–1
- BXH#17
- HR8
- 30 ngày−4
- Đỉnh1767
- Gần nhất09/10 B 1–3 Han Ji-eun
- AVG0,885
- trận1 · 1–0
- BXH#19
- AVG1,591
- trận2 · 1–1
- BXH#19
- HR11
- 30 ngày−1
- Đỉnh1749
- Gần nhất09/10 B 2–3 Nguyễn Quốc Nguyện
- Form59▬
- AVG1,143
- trận3 · 3–0
- BXH#34
- HR8
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+49
- Gần nhất10/10 T 3–2 Han Ji-eun
- AVG1,605
- trận2 · 1–1
- BXH#22
- HR17
- 30 ngày+6
- Đỉnh1738
- Gần nhất10/10 B 2–3 Cho Keon-hwi
- Form53▬
- AVG1,623
- trận4 · 4–0
- BXH#45
- HR9
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+28
- Gần nhất10/10 T 3–1 Shin Dae-kwon
- AVG0,450
- trận2 · 0–2
- BXH#19
- HR2
- Chuỗi2 thua
- Đỉnh1730
- Gần nhất27/07 B 0–1 Kim Ji-youn
- AVG1,597
- trận2 · 1–1
- BXH#27
- HR9
- 30 ngày+6
- Đỉnh1718
- Gần nhất09/10 B 2–3 Kim Young-won
- AVG0,800
- trận1 · 1–0
- BXH#30