Professional Billiards Association (PBA)
Liên đoàn Billiards Hàn Quốc (PBA)
Bảng xếp hạng
| # | ± | Player | Quốc tịch | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | Hàn Quốc | 121.000 | |
| 2 | — | Hàn Quốc | 117.000 | |
| 3 | — | Việt Nam | 100.500 | |
| 4 | — | Hàn Quốc | 66.000 | |
| 5 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | 65.000 | |
| 6 | — | Việt Nam | 54.000 | |
| 7 | — | Tây Ban Nha | 50.000 | |
| 8 | — | Hàn Quốc | 42.000 | |
| 9 | — | Nguyen Phuong-linh | Việt Nam | 41.000 |
| 9 | — | Hàn Quốc | 41.000 | |
| 9 | — | Hàn Quốc | 41.000 | |
| 12 | — | Việt Nam | 31.000 | |
| 13 | — | Jung Si-yong | Hàn Quốc | 27.500 |
| 14 | — | Kang Min-gu | Hàn Quốc | 25.500 |
| 15 | — | Burak Haşhaş | Thổ Nhĩ Kỳ | 23.000 |
| 16 | — | Kim Hyun-woo | Hàn Quốc | 22.000 |
| 17 | — | Eom Sang-pill | Hàn Quốc | 21.500 |
| 18 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | 20.500 | |
| 19 | — | Kang Dong-koong | Hàn Quốc | 18.000 |
| 19 | — | Kim Byung-seob | Hàn Quốc | 18.000 |
| 19 | — | Hàn Quốc | 18.000 | |
| 22 | — | Hàn Quốc | 17.500 | |
| 23 | — | Tây Ban Nha | 17.000 | |
| 24 | — | Im Sung-gyun | Hàn Quốc | 16.500 |
| 24 | — | Kim Jae-geun | Hàn Quốc | 16.500 |
| 26 | — | Park Dong-jun | Hàn Quốc | 16.000 |
| 27 | — | Kim Won-sup | Hàn Quốc | 14.000 |
| 27 | — | Kim Min-geon | Hàn Quốc | 14.000 |
| 27 | — | Hàn Quốc | 14.000 | |
| 30 | — | Kim Nam-soo | Hàn Quốc | 12.500 |
| 30 | — | Lee Ho-young | Hàn Quốc | 12.500 |
| 30 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | 12.500 | |
| 30 | — | Nhật Bản | 12.500 | |
| 30 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | 12.500 | |
| 30 | — | Hacker | Hàn Quốc | 12.500 |
| 36 | — | Hàn Quốc | 11.000 | |
| 36 | — | Bỉ | 11.000 | |
| 36 | — | Việt Nam | 11.000 | |
| 36 | ▼ −35 | Tây Ban Nha | 11.000 | |
| 36 | — | Park Heung-sik | Hàn Quốc | 11.000 |
| 41 | — | Việt Nam | 10.500 | |
| 42 | — | Antonio Montes | Tây Ban Nha | 10.000 |
| 42 | — | Noh Byeong-chan | Hàn Quốc | 10.000 |
| 42 | — | Lee Jae-hong | Hàn Quốc | 10.000 |
| 45 | — | Yoon Yong-jae | Hàn Quốc | 8.500 |
| 45 | — | Han Gyu-sik | Hàn Quốc | 8.500 |
| 45 | — | Kim Ki-hyok | Hàn Quốc | 8.500 |
| 45 | — | Seo Hyun-min | Hàn Quốc | 8.500 |
| 45 | — | Thổ Nhĩ Kỳ | 8.500 | |
| 45 | — | Hàn Quốc | 8.500 | |
| 45 | — | Kim Jin-tai | Hàn Quốc | 8.500 |
| 45 | — | Kang Eui-joo | Hàn Quốc | 8.500 |
| 53 | — | Hàn Quốc | 7.000 | |
| 53 | — | Kang Jae-hyuk | Hàn Quốc | 7.000 |
| 53 | — | Hàn Quốc | 7.000 | |
| 53 | — | Hwang Ji-won | Hàn Quốc | 7.000 |
| 53 | — | Kong Kyo-sung | Hàn Quốc | 7.000 |
| 53 | — | Kim Gyu-jun | Hàn Quốc | 7.000 |
| 53 | — | Ku Ja-bok | Hàn Quốc | 7.000 |
| 53 | — | Hàn Quốc | 7.000 | |
| 53 | — | Yu Chang-sun | Hàn Quốc | 7.000 |
| 53 | — | Lee Sang-dae | Hàn Quốc | 7.000 |
| 63 | — | Park In-su | Hàn Quốc | 6.000 |
| 63 | — | Kim Young-seob | Hàn Quốc | 6.000 |
| 63 | — | Lim Tae-soo | Hàn Quốc | 6.000 |
| 63 | — | Shin Ki-woong | Hàn Quốc | 6.000 |
| 63 | — | Jang Nam-guk | Hàn Quốc | 6.000 |
| 68 | — | Hàn Quốc | 4.500 | |
| 68 | — | Lim Wan-seop | Hàn Quốc | 4.500 |
| 68 | — | Sun Ji-hoon | Hàn Quốc | 4.500 |
| 68 | — | Park Joo-sun | Hàn Quốc | 4.500 |
| 68 | — | Kim Moo-sun | Hàn Quốc | 4.500 |
| 68 | — | Hwang Hyung-bum | Hàn Quốc | 4.500 |
| 68 | — | Won Ho-soo | Hàn Quốc | 4.500 |
| 68 | — | Oh Tae-jun | Hàn Quốc | 4.500 |
| 68 | — | Hàn Quốc | 4.500 | |
| 68 | — | Hàn Quốc | 4.500 | |
| 68 | — | Choi Myung-jin | Hàn Quốc | 4.500 |
| 68 | — | Kim Jong-won | Hàn Quốc | 4.500 |
| 68 | — | No Jong-hyun | Hàn Quốc | 4.500 |
| 81 | — | Kim Sung-min | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Choi Kyeong-jun | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Lee Young-hoon | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Ma Won-hee | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Kim Tae-yoong | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Oh Seong-uk | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Lee Hui-Jin | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Goo Min-soo | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Lee Jong-joo | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Choi Won-jun | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Lee Dae-woong | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Savas Bulut | Thổ Nhĩ Kỳ | 3.000 |
| 81 | — | Kim Hyun-seok | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Park Myoung-gyoo | Hàn Quốc | 3.000 |
| 81 | — | Trần Đức Minh | Việt Nam | 3.000 |
| 81 | — | Kim Byeong-ho | Hàn Quốc | 3.000 |
| 97 | — | Việt Nam | 2.500 | |
| 97 | — | Robinson Morales | Colombia | 2.500 |
| 97 | — | Kim Tae-kwan | Hàn Quốc | 2.500 |
| 100 | — | Bae Jung-doo | Hàn Quốc | 2.000 |
| 100 | — | Lim Dong-eun | Hàn Quốc | 2.000 |
| 100 | — | Lee Jung-ik | Hàn Quốc | 2.000 |
| 100 | — | Baek Chan-hyun | Hàn Quốc | 2.000 |
| 100 | — | Oh Young-je | Hàn Quốc | 2.000 |
Bảng Elo-3C
PBA90/225 đủ tin cậy|đến trận 10/10/2026
- AVG1,656
- trận5 · 4–1
- BXH#1▲1
- HR12
- 30 ngày−16
- Đỉnh2014
- Gần nhất10/10 B 2–3 Kim Jun-tae
- AVG1,075
- trận7 · 5–2
- BXH#1
- HR6
- 30 ngày−16
- Đỉnh2020
- Gần nhất09/10 B 0–3 Hida Orie
- AVG1,880
- trận2 · 2–0
- BXH#2
- HR9
- Chuỗi2 thắng
- 30 ngày+9
- Gần nhất10/10 T 3–2 Lee Choong-bok
- Form52▬
- AVG0,933
- trận4 · 3–1
- BXH#2
- HR8
- 30 ngày−10
- Đỉnh1947
- Gần nhất09/10 B 0–3 Chung Su-bin
- AVG0,723
- trận4 · 3–1
- BXH#3
- AVG1,288
- trận1 · 1–0
- BXH#3
- AVG0,938
- trận1 · 0–1
- BXH#5
- Form57▬
- AVG1,613
- trận3 · 3–0
- BXH#8
- HR28
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+31
- Gần nhất10/10 T 3–2 Kim Young-won
- AVG1,681
- trận1 · 0–1
- BXH#5
- Form53▬
- AVG1,813
- trận3 · 3–0
- BXH#7
- HR12
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+15
- Gần nhất10/10 T 3–0 Jung Gyeong-seop
- AVG1,753
- trận3 · 1–2
- BXH#6
- HR13
- 30 ngày−11
- Đỉnh1839
- Gần nhất09/10 B 1–3 Kim Kwan-woo
- Form54▬
- AVG1,547
- trận4 · 4–0
- BXH#12
- HR14
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+22
- Gần nhất10/10 T 3–2 Đào Văn Ly
- Form56▲
- AVG0,871
- trận4 · 4–0
- BXH#12
- HR7
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+19
- Gần nhất10/10 T 3–0 Hida Orie
- AVG0,847
- trận2 · 1–1
- BXH#9
- HR6
- Đỉnh1815
- Gần nhất08/10 B 2–3 Chung Su-bin
- Form47▬
- AVG0,601
- trận3 · 2–1
- BXH#10
- HR6
- 30 ngày−9
- Đỉnh1809
- Gần nhất08/10 B 1–3 Han Ji-eun
- Form54▼
- AVG1,516
- trận4 · 2–2
- BXH#9
- HR18
- 30 ngày−1
- Đỉnh1795
- Gần nhất10/10 B 1–3 David Martínez
- AVG1,681
- trận4 · 0–4
- BXH#4
- HR15
- Chuỗi4 thua
- Đỉnh1852
- Gần nhất08/10 B 2–3 Lee Young-hoon
- AVG1,606
- trận3 · 3–0
- BXH#23
- HR11
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+27
- Gần nhất10/10 T 3–1 Choi Sung-won
- AVG1,344
- trận2 · 1–1
- BXH#15
- HR16
- 30 ngày−7
- Đỉnh1769
- Gần nhất09/10 B 0–3 Jung Gyeong-seop
- AVG1,047
- trận2 · 1–1
- BXH#16
- HR10
- Đỉnh1759
- Gần nhất07/10 B 0–3 Park Jeong-hyun
- AVG0,923
- trận1 · 1–0
- BXH#17
- AVG1,027
- trận3 · 2–1
- BXH#17
- HR8
- 30 ngày−4
- Đỉnh1767
- Gần nhất09/10 B 1–3 Han Ji-eun
- AVG0,885
- trận1 · 1–0
- BXH#19
- AVG1,591
- trận2 · 1–1
- BXH#19
- HR11
- 30 ngày−1
- Đỉnh1749
- Gần nhất09/10 B 2–3 Nguyễn Quốc Nguyện
- Form59▬
- AVG1,143
- trận3 · 3–0
- BXH#34
- HR8
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+49
- Gần nhất10/10 T 3–2 Han Ji-eun
- AVG1,605
- trận2 · 1–1
- BXH#22
- HR17
- 30 ngày+6
- Đỉnh1738
- Gần nhất10/10 B 2–3 Cho Keon-hwi
- Form53▬
- AVG1,623
- trận4 · 4–0
- BXH#45
- HR9
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+28
- Gần nhất10/10 T 3–1 Shin Dae-kwon
- AVG0,450
- trận2 · 0–2
- BXH#19
- HR2
- Chuỗi2 thua
- Đỉnh1730
- Gần nhất27/07 B 0–1 Kim Ji-youn
- AVG1,597
- trận2 · 1–1
- BXH#27
- HR9
- 30 ngày+6
- Đỉnh1718
- Gần nhất09/10 B 2–3 Kim Young-won
- AVG0,800
- trận1 · 1–0
- BXH#30