Professional Billiards Association (PBA)
Liên đoàn Billiards Hàn Quốc (PBA)
Bảng xếp hạng
| # | ± | Player | Quốc tịch | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Hàn Quốc | 32.000 | |
| 2 | — | Hàn Quốc | 24.000 | |
| 3 | — | Campuchia | 20.500 | |
| 4 | — | Kim Min-a | Hàn Quốc | 15.300 |
| 5 | — | Kang You-jin | Hàn Quốc | 12.200 |
| 6 | — | Han Seul-gi | Hàn Quốc | 9.000 |
| 7 | — | Seo Han-sol | Hàn Quốc | 8.600 |
| 8 | — | Kwon Bal-hae | Hàn Quốc | 5.900 |
| 9 | — | Lee Hwa-yeon | Hàn Quốc | 5.800 |
| 10 | — | Yong Hyun-ji | Hàn Quốc | 5.600 |
| 10 | — | Choi Hye-mi | Hàn Quốc | 5.600 |
| 12 | — | Hàn Quốc | 5.500 | |
| 13 | — | Kim Ye-eun | Hàn Quốc | 5.200 |
| 14 | — | Ha Yoon-jung | Hàn Quốc | 4.600 |
| 15 | — | Lim Kyoung-jin | Hàn Quốc | 4.300 |
| 16 | — | Song Min-ji | Hàn Quốc | 4.200 |
| 17 | — | Hàn Quốc | 3.900 | |
| 17 | — | Baek Min-ju | Hàn Quốc | 3.900 |
| 19 | — | Higashiuchi Natsumi | Nhật Bản | 3.500 |
| 19 | — | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | Việt Nam | 3.500 |
| 19 | — | Kim Bo-mi | Hàn Quốc | 3.500 |
| 22 | — | Lee Yu-joo | Hàn Quốc | 3.400 |
| 22 | — | Jang Ga-yeon | Hàn Quốc | 3.400 |
| 22 | — | Kim Sang-a | Hàn Quốc | 3.400 |
| 25 | — | Hàn Quốc | 3.200 | |
| 26 | — | Jeon Eo-ram | Hàn Quốc | 2.900 |
| 27 | — | Lee Ji-youn | Hàn Quốc | 2.800 |
| 27 | — | Kim Bo-gyoung | Hàn Quốc | 2.800 |
| 29 | — | Ji-eun Lee | Hàn Quốc | 2.600 |
| 30 | — | Kim Da-hee | Hàn Quốc | 2.500 |
| 30 | — | Jun Ae-rin | Hàn Quốc | 2.500 |
| 30 | — | Hàn Quốc | 2.500 | |
| 33 | — | Jo Ye-eun | Hàn Quốc | 2.400 |
| 34 | — | Hàn Quốc | 1.500 | |
| 34 | — | Kim Jin-ah | Hàn Quốc | 1.500 |
| 36 | — | Oh Ji-youn | Hàn Quốc | 1.400 |
| 37 | — | Lee Woo-kyung | Hàn Quốc | 1.200 |
| 37 | — | Kim Bo-ra | Hàn Quốc | 1.200 |
| 37 | — | Jung Bo-yoon | Hàn Quốc | 1.200 |
| 37 | — | Choi Yeon-ju | Hàn Quốc | 1.200 |
| 37 | — | Jeon Ji-yeon | Hàn Quốc | 1.200 |
| 37 | — | Hàn Quốc | 1.200 | |
| 37 | — | Lee Shin-young | Hàn Quốc | 1.200 |
| 37 | — | Hui-in Woo | Hàn Quốc | 1.200 |
| 45 | — | Kim Min-young | Hàn Quốc | 1.100 |
| 45 | — | Lee Sun-young | Hàn Quốc | 1.100 |
| 45 | — | Jeong Da-hye | Hàn Quốc | 1.100 |
| 45 | — | Jang Hye-ri | Hàn Quốc | 1.100 |
| 45 | — | Hwang Da-yeon | Hàn Quốc | 1.100 |
| 45 | — | Seo You-lee | Hàn Quốc | 1.100 |
| 45 | — | Jeon JI-woo | Hàn Quốc | 1.100 |
| 45 | — | Ryu Se-jeong | Hàn Quốc | 1.100 |
| 45 | — | Choi Ji-min | Hàn Quốc | 1.100 |
| 54 | — | Oh So-yeon | Hàn Quốc | 1.000 |
| 54 | — | Nhật Bản | 1.000 | |
| 54 | — | Oh Do-hee | Hàn Quốc | 1.000 |
| 54 | — | Choi Bo-ram | Hàn Quốc | 1.000 |
| 54 | — | Seo Jee-yeun | Hàn Quốc | 1.000 |
| 54 | — | Kim Seong-eun | Hàn Quốc | 1.000 |
| 54 | — | Hàn Quốc | 1.000 | |
| 54 | — | Yoon Kyung-nam | Hàn Quốc | 1.000 |
| 54 | — | Lee Joo-hee | Hàn Quốc | 1.000 |
| 54 | — | Sim Ji-you | Hàn Quốc | 1.000 |
| 64 | — | Lee Ji-yeon | Hàn Quốc | 900 |
| 64 | — | Kim Myeong-hee | Hàn Quốc | 900 |
| 64 | — | Go Eun-kyung | Hàn Quốc | 900 |
| 67 | — | Im Hye-won | Hàn Quốc | 800 |
| 67 | — | Kim Chae-yeon | Hàn Quốc | 800 |
| 67 | — | Hàn Quốc | 800 | |
| 67 | — | Kim Kyung-ja | Hàn Quốc | 800 |
| 67 | — | Yun Yeong-mi | Hàn Quốc | 800 |
| 67 | — | Hwang Min-ji | Hàn Quốc | 800 |
| 67 | — | Lee Yun-hui | Hàn Quốc | 800 |
| 67 | — | Kim Do-kyoung | Hàn Quốc | 800 |
| 67 | — | Lee Ma-rie | Hàn Quốc | 800 |
| 67 | — | Hayashi Namiko | Nhật Bản | 800 |
| 67 | — | Lee Da-som | Hàn Quốc | 800 |
| 67 | — | Kim Ji-youn | Hàn Quốc | 800 |
| 79 | — | Lim Jung-suk | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Kim Han-gil | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Park Eun-kyoung | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Choi Jung-sun | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Lee Yun-ae | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Park Ye-won | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Kim Ji-yeon | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Oh Su-jung | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Kim An-na | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Lee Eun-kyoung | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Kim Hyo-ju | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Kang Seung-hyun | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Oh Su-min | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Park Hye-rin | Hàn Quốc | 700 |
| 79 | — | Kim Bo-reum | Hàn Quốc | 700 |
| 94 | — | Jung Kyung-ok | Hàn Quốc | 600 |
| 94 | — | Kim Eun-kyung | Hàn Quốc | 600 |
| 94 | — | Choi Bom E | Hàn Quốc | 600 |
| 94 | — | Kobayashi Ryoko | Nhật Bản | 600 |
| 117 | — | Lee Seung-hee | Hàn Quốc | 500 |
| 117 | — | Jung Hye-bin | Hàn Quốc | 500 |
| 117 | — | Lee Ha-ni | Hàn Quốc | 500 |
| 117 | — | Kim Hye-jung | Hàn Quốc | 500 |
| 133 | — | Jung Hae-sol | Hàn Quốc | 400 |
Bảng Elo-3C
PBA90/225 đủ tin cậy|đến trận 10/10/2026
- AVG1,656
- trận5 · 4–1
- BXH#1▲1
- HR12
- 30 ngày−16
- Đỉnh2014
- Gần nhất10/10 B 2–3 Kim Jun-tae
- AVG1,075
- trận7 · 5–2
- BXH#1
- HR6
- 30 ngày−16
- Đỉnh2020
- Gần nhất09/10 B 0–3 Hida Orie
- AVG1,880
- trận2 · 2–0
- BXH#2
- HR9
- Chuỗi2 thắng
- 30 ngày+9
- Gần nhất10/10 T 3–2 Lee Choong-bok
- Form52▬
- AVG0,933
- trận4 · 3–1
- BXH#2
- HR8
- 30 ngày−10
- Đỉnh1947
- Gần nhất09/10 B 0–3 Chung Su-bin
- AVG0,723
- trận4 · 3–1
- BXH#3
- AVG1,288
- trận1 · 1–0
- BXH#3
- AVG0,938
- trận1 · 0–1
- BXH#5
- Form57▬
- AVG1,613
- trận3 · 3–0
- BXH#8
- HR28
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+31
- Gần nhất10/10 T 3–2 Kim Young-won
- AVG1,681
- trận1 · 0–1
- BXH#5
- Form53▬
- AVG1,813
- trận3 · 3–0
- BXH#7
- HR12
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+15
- Gần nhất10/10 T 3–0 Jung Gyeong-seop
- AVG1,753
- trận3 · 1–2
- BXH#6
- HR13
- 30 ngày−11
- Đỉnh1839
- Gần nhất09/10 B 1–3 Kim Kwan-woo
- Form54▬
- AVG1,547
- trận4 · 4–0
- BXH#12
- HR14
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+22
- Gần nhất10/10 T 3–2 Đào Văn Ly
- Form56▲
- AVG0,871
- trận4 · 4–0
- BXH#12
- HR7
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+19
- Gần nhất10/10 T 3–0 Hida Orie
- AVG0,847
- trận2 · 1–1
- BXH#9
- HR6
- Đỉnh1815
- Gần nhất08/10 B 2–3 Chung Su-bin
- Form47▬
- AVG0,601
- trận3 · 2–1
- BXH#10
- HR6
- 30 ngày−9
- Đỉnh1809
- Gần nhất08/10 B 1–3 Han Ji-eun
- Form54▼
- AVG1,516
- trận4 · 2–2
- BXH#9
- HR18
- 30 ngày−1
- Đỉnh1795
- Gần nhất10/10 B 1–3 David Martínez
- AVG1,681
- trận4 · 0–4
- BXH#4
- HR15
- Chuỗi4 thua
- Đỉnh1852
- Gần nhất08/10 B 2–3 Lee Young-hoon
- AVG1,606
- trận3 · 3–0
- BXH#23
- HR11
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+27
- Gần nhất10/10 T 3–1 Choi Sung-won
- AVG1,344
- trận2 · 1–1
- BXH#15
- HR16
- 30 ngày−7
- Đỉnh1769
- Gần nhất09/10 B 0–3 Jung Gyeong-seop
- AVG1,047
- trận2 · 1–1
- BXH#16
- HR10
- Đỉnh1759
- Gần nhất07/10 B 0–3 Park Jeong-hyun
- AVG0,923
- trận1 · 1–0
- BXH#17
- AVG1,027
- trận3 · 2–1
- BXH#17
- HR8
- 30 ngày−4
- Đỉnh1767
- Gần nhất09/10 B 1–3 Han Ji-eun
- AVG0,885
- trận1 · 1–0
- BXH#19
- AVG1,591
- trận2 · 1–1
- BXH#19
- HR11
- 30 ngày−1
- Đỉnh1749
- Gần nhất09/10 B 2–3 Nguyễn Quốc Nguyện
- Form59▬
- AVG1,143
- trận3 · 3–0
- BXH#34
- HR8
- Chuỗi3 thắng
- 30 ngày+49
- Gần nhất10/10 T 3–2 Han Ji-eun
- AVG1,605
- trận2 · 1–1
- BXH#22
- HR17
- 30 ngày+6
- Đỉnh1738
- Gần nhất10/10 B 2–3 Cho Keon-hwi
- Form53▬
- AVG1,623
- trận4 · 4–0
- BXH#45
- HR9
- Chuỗi4 thắng
- 30 ngày+28
- Gần nhất10/10 T 3–1 Shin Dae-kwon
- AVG0,450
- trận2 · 0–2
- BXH#19
- HR2
- Chuỗi2 thua
- Đỉnh1730
- Gần nhất27/07 B 0–1 Kim Ji-youn
- AVG1,597
- trận2 · 1–1
- BXH#27
- HR9
- 30 ngày+6
- Đỉnh1718
- Gần nhất09/10 B 2–3 Kim Young-won
- AVG0,800
- trận1 · 1–0
- BXH#30