Southeast Asian Games Federation
SEA Games (Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á)
SEAGF
Player Profile
| # | Player | AVG | HR | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,680 | 22 | 5 | |
| 2 | 0,723 | 7 | 4 | |
| 3 | 1,471 | 21 | 1 | |
| 4 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | — | — | 0 |
| 5 | 1,553 | 14 | 0 | |
| 6 | Phùng Kiến Tường | 0,628 | 5 | 0 |
6 player
Southeast Asian Games Federation
| # | Player | AVG | HR | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,680 | 22 | 5 | |
| 2 | 0,723 | 7 | 4 | |
| 3 | 1,471 | 21 | 1 | |
| 4 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | — | — | 0 |
| 5 | 1,553 | 14 | 0 | |
| 6 | Phùng Kiến Tường | 0,628 | 5 | 0 |
6 player