HBSF · HBSF Tour
HBSF Tour
Giải
4
Trận
3
Player
9
Theo giải
| Giải | Vô địch |
|---|---|
| HBSF Tour 1 2026 · Cúp MIN Table · Carom 3 băng nam02/06/2026TP.HCM, Việt Nam | Nguyễn Chí Long |
| HBSF Tour 1 2026 · Cúp MIN Table · Carom 3 băng nữ02/06/2026TP.HCM, Việt Nam | Nguyễn Thị Bích Trâm |
| HBSF Tour 2 2026 · Carom 3 băng nam07/09/2026TP.HCM, Việt Nam | Nguyễn Như Lê |
| HBSF Tour 2 2026 · Carom 3 băng nữ07/09/2026TP.HCM, Việt Nam | Nguyễn Thị Bích Trâm |
Bảng Elo-3C
HBSF Tour0/5 đủ tin cậy|đến trận 07/09/2026
- AVG1,364
- Tại giải1 trận · 1–0+27
- AVG1,362
- Tại giải1 trận · 1–0+25
- AVG1,852
- Tại giải1 trận · 1–0+24
- AVG0,773
- Tại giải1 trận · 0–1−27
- AVG1,217
- Tại giải2 trận · 0–2−47
- Chuỗi2 thua
- Đỉnh1475
- Gần nhất07/09 B 37–50 Nguyễn Như Lê
Bảng player
Mùa 2026 · 9 player
| 1 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 2 | 1 | 1–0 | 1,364 | 1,364 | 2 |
| 2 | Nguyễn Như Lê | 1 | 1 | 1–0 | 1,852 | 1,852 | 1 |
| 3 | Nguyễn Chí Long | 1 | 1 | 1–0 | 1,515 | 1,515 | 1 |
| 4 | Nguyễn Nhất Hòa | 2 | 2 | 0–2 | 1,217 | 1,370 | |
| 5 | Nguyễn Đức Yến Sinh | 1 | 1 | 0–1 | 0,773 | 0,773 | |
| 6 | 1 | 0 | |||||
| 7 | Phạm Hùng Cường | 1 | 0 | ||||
| 8 | Hồ Quan Thái | 1 | 0 | ||||
| 9 | Nguyễn Văn Tùng Em | 1 | 0 |
Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tăng/giảm. AVG = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.