CEB · European Three-Cushion Championship
Giải vô địch châu Âu 3 băng
Số kỳ
78
1932–2026
Số nhà vô địch
24
từ 11 quốc gia
Nước chủ nhà
15
52 thành phố
Kỷ lục
Kẻ huỷ diệt chung kết
Daniel Sánchez100%CK 4/4
- Raymond Ceulemans96%CK 23/24
- René Vingerhoedt82%CK 9/11
tính từ bảng xếp hạng cuối
Nhiều chung kết nhất
24
Raymond Ceulemans23 vô địch trong 24 trận chung kết
Chuỗi chung kết
11kỳ
Raymond Ceulemans1962–1972 · 11 vô địch
Chuỗi vô địch dài nhất
11
Raymond Ceulemans11 kỳ liên tiếp · 1962–1972
Tân vương
2026
Chờ lâu nhất
27năm
Á quân chưa từng vô địch
7
August Tiedtke1952, 1953, 1956–1960
Kỵ giơ
11–0
11 lần gặp nhau ở chung kết · 1962–1966, 1968, 1970, 1971, 1979, 1980, 1982
Sân nhà gần nhất
2004
Thời gian trị vì
23năm
Raymond Ceulemans4 lần giữ cúp
Cách nhau lâu nhất giữa 2 danh hiệu
13năm
VĐ trẻ nhất
≈ 23 tuổi
Tuổi vô địch
≈ 38,3tuổi
1930s → 2020s
trung bình 72 lần vô địch
Vua giải
Nhiều danh hiệu nhất
| # | Player | Danh hiệu | Chung kết | Năm vô địch |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 8 | 2003, 2008, 2010, 2011, 2019 | |
| 5 | Alfred Lagache | 4 | 5 | 1935, 1939, 1947, 1949 |
| 6 | 4 | 4 | 1997, 2000, 2009, 2022 | |
| 7 | 3 | 4 | 2013, 2017, 2023 | |
| 8 | Johann Scherz | 2 | 13 | 1958, 1961 |
| 9 | 2 | 7 | 2002, 2006 | |
| 10 | 2 | 4 | 1984, 1993 | |
| 11 | 1 | 5 | 2007 | |
| 12 | 1 | 4 | 2025 | |
| 13 | 1 | 3 | 1999 | |
| 14 | Bernard Siguret | 1 | 2 | 1957 |
| 15 | 1 | 1 | 2026 |
Nơi tổ chức
| Nước chủ nhà | Số kỳ | Thành phố | Khoảng năm |
|---|---|---|---|
| Hà LanAmsterdam (4), Hilversum, Kaatsheuvel, The Hague | 12 | Amsterdam (4), Hilversum, Kaatsheuvel, The Hague, Rotterdam, Amersfoort | 1932–2022 |
| ĐứcBrandenburg (4), Mannheim, Saarbrücken, Düsseldorf | 11 | Brandenburg (4), Mannheim, Saarbrücken, Düsseldorf, Dortmund, Düren | 1954–2019 |
| PhápAngoulême (3), Cannes, Crosne, Dunkirk | 10 | Angoulême (3), Cannes, Crosne, Dunkirk, Corbeil-Essonnes, Aubagne | 1939–2008 |
| Thổ Nhĩ KỳAntalya (4), İzmir, Göynük, Ölüdeniz | 9 | Antalya (4), İzmir, Göynük, Ölüdeniz, Istanbul, Ankara | 2002–2026 |
| BỉBrussels (2), Antwerp (2), Tournai, Geel | 8 | Brussels (2), Antwerp (2), Tournai, Geel, Eeklo, Leuven | 1947–1984 |
| Bồ Đào NhaPorto (4), Lisbon (2) | 6 | Porto (4), Lisbon (2) | 1957–2011 |
| Đan MạchOdense (3), Copenhagen (2), Vejle | 6 | Odense (3), Copenhagen (2), Vejle | 1964–2009 |
| Tây Ban NhaMadrid (4), Valencia | 5 | Madrid (4), Valencia | 1948–2000 |
| LuxembourgMondorf-les-Bains (2) | 2 | Mondorf-les-Bains (2) | 1986–1997 |
| Thụy ĐiểnHelsingborg, Norrköping | 2 | Helsingborg, Norrköping | 1980–1990 |
| ÁoVienna (2) | 2 | Vienna (2) | 1965–1981 |
| Thụy SĩLausanne (2) | 2 | Lausanne (2) | 1952–1977 |
Vô địch trên sân nhà
- 2004Ölüdeniz, Thổ Nhĩ Kỳ
- 2000Madrid, Tây Ban Nha
- 1990Norrköping, Thụy Điển
- 1974Eeklo, Bỉ
- 1971Geel, Bỉ
- 1970Tournai, Bỉ
- 1963Brussels, Bỉ
- 1957Antwerp, Bỉ
- 1951Antwerp, Bỉ
- 1950Amsterdam, Hà Lan
- 1949Angoulême, Pháp
- 1948Madrid, Tây Ban Nha
Theo quốc gia
Theo thập niên
| Thập niên | Số kỳ | Thống trị |
|---|---|---|
| 2020s | 5 | Daniel Sánchez (1) · Marco Zanetti (1) · Torbjörn Blomdahl (1) |
| 2010s | 7 | Dick Jaspers (3) · Marco Zanetti (2) · Filippos Kasidokostas (1) |
| 2000s | 10 | Daniel Sánchez (2) · Torbjörn Blomdahl (2) · Frédéric Caudron (2) |
| 1990s | 9 | Torbjörn Blomdahl (3) · Raymond Ceulemans (1) · Rini van Bracht (1) |
| 1980s | 10 | Raymond Ceulemans (5) · Torbjörn Blomdahl (3) · Rini van Bracht (1) |
| 1970s | 10 | Raymond Ceulemans (9) · Arnold de Pape (1) |
| 1960s | 10 | Raymond Ceulemans (8) · René Vingerhoedt (1) · Johann Scherz (1) |
| 1950s | 11 | René Vingerhoedt (8) · Bert Wevers (1) · Bernard Siguret (1) |
| 1940s | 3 | Alfred Lagache (2) · Joaquín Domingo (1) |
| 1930s | 3 | Alfred Lagache (2) · Franz Aeberhard (1) |
Á quân chưa từng vô địch
| Player | Chung kết thua | Năm chung kết |
|---|---|---|
| August Tiedtke | 7 | 1952, 1953, 1956–1960 |
| 4 | 1973, 1974, 1976, 1977 | |
| Tonny Carlsen | 2 | 2001, 2002 |
| Peter Thøgersen | 2 | 1972, 1978 |
| 1 | 2025 | |
| 1 | 2023 | |
| 1 | 2013 | |
| Raimond Burgman | 1 | 2012 |
| 1 | 1999 | |
| Jean-Christophe Roux | 1 | 1997 |
Chung kết lặp lại
| Cặp đấu | Chung kết | T–B | Năm chung kết |
|---|---|---|---|
| 1962–1966, 1968, 1970, 1971, 1979, 1980, 1982 | 11 | 11–0 | 1962–1966, 1968, 1970, 1971, 1979, 1980, 1982 |
| 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960 | 6 | 6–0 | 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960 |
| 1990, 1991, 2008 | 3 | 2–1 | 1990, 1991, 2008 |
| 1983, 1987, 1988 | 3 | 2–1 | 1983, 1987, 1988 |
| 1974, 1976, 1977 | 3 | 3–0 | 1974, 1976, 1977 |
| 1947, 1949, 1951 | 3 | 2–1 | 1947, 1949, 1951 |
| 1998, 2024 | 2 | 2–0 | 1998, 2024 |
| 2010, 2011 | 2 | 2–0 | 2010, 2011 |
Nguồn: Số liệu từ kết quả có nguồn trên 3C. · en.wikipedia.org