PBA · PBA Dream Tour
PBA Dream Tour
Thể thức đang dùng
| Thể thức | Điểm | Séc | Điểm/séc | Lượt về | Băng trước | Giây |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBA · 3 set thắng 2 · 15 điểm | — | 3 | 15 | Không | 2 | — |
| PBA · 5 set thắng 3 · set quyết 11 | — | 5 | 15 / 11 | Không | 2 | — |
| PBA chung kết · 7 set thắng 4 · set quyết 11 | — | 7 | 15 / 11 | Không | 2 | — |
| PBA bán kết · 5 set thắng 3 · set quyết 11 | — | 5 | 15 / 11 | Không | 2 | — |
| PBA Tour · 3 set thắng 2 · 15 điểm/set bank shot 2 điểm — cần xác minh rulebook (R-05) | — | 3 | 15 | Không | 2 | — |
1
Bàn, bi và nút số
Bàn chuẩn 284 × 142 cm · Ba bi: trắng, vàng, đỏ
2Cách ghi điểm
Ba băng trước bi thứ hai · Băng trước cũng được · Không điểm: thiếu băng
3Khai cuộc và lượt cơ
Vị trí khai cuộc · Lượt cơ và séc · Lượt về (equalizing)
4Lỗi và xử lý
Bi bay khỏi bàn · Bi dính (frozen) · Đồng hồ 40 giây
5Thể thức thi đấu
Đua tới điểm (UMB) · Đánh séc (PBA) · Vòng bảng rồi loại trực tiếp