Số liệu mùa giải
Trung bình, séc cao nhất, thắng/thua, danh hiệu — theo mùa, theo giải, theo quốc gia. Khái niệm như UMB, trình bày dễ đọc.
Bảng cơ thủ
HBSF Tour · Mùa 2026
| # | Cơ thủ | Quốc tịch | Giải | Trận | Thắng–Thua | Trung bình | Trận tốt nhất | Séc cao nhất | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N🇻🇳Nguyễn Thị Bích Trâm | 🇻🇳 Việt Nam | 2 | 1 | 1–0 | 1,364 | 1,364 | — | 2 |
| 2 | N🇻🇳Nguyễn Như Lê | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 1 | 1–0 | 1,852 | 1,852 | — | 1 |
| 3 | N🇻🇳Nguyễn Chí Long | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 1 | 1–0 | 1,515 | 1,515 | — | 1 |
| 4 | N🇻🇳Nguyễn Nhất Hòa | 🇻🇳 Việt Nam | 2 | 2 | 0–2 | 1,217 | 1,370 | — | |
| 5 | N🇻🇳Nguyễn Đức Yến Sinh | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 1 | 0–1 | 0,773 | 0,773 | — | |
| 6 | C🇻🇳Chiêm Hồng Thái | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 7 | N🇻🇳Nguyễn Văn Tùng Em | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 8 | P🇻🇳Phạm Hùng Cường | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 9 | H🇻🇳Hồ Quan Thái | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — |
Trung bình = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.
Theo giải
| Mùa | Địa điểm | Ngày | Danh hiệu | Trung bình | Séc cao nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| HBSF Tour 1 2026 · Cúp MIN Table · Carom 3 băng nam | 🇻🇳 TP.HCM | 02/06/2026 | N🇻🇳Nguyễn Chí Long | 1,515 | 0 |
| HBSF Tour 1 2026 · Cúp MIN Table · Carom 3 băng nữ | 🇻🇳 TP.HCM | 02/06/2026 | N🇻🇳Nguyễn Thị Bích Trâm | 1,364 | 0 |
| HBSF Tour 2 2026 · Carom 3 băng nam | 🇻🇳 TP.HCM | 07/09/2026 | N🇻🇳Nguyễn Như Lê | 1,852 | 0 |
| HBSF Tour 2 2026 · Carom 3 băng nữ | 🇻🇳 TP.HCM | 07/09/2026 | N🇻🇳Nguyễn Thị Bích Trâm | — | — |
Kỷ lục & chỉ số
Tính trực tiếp từ các trận đã nhập; công thức công khai.
Séc cao nhất mọi thời
Chưa có dữ liệu — số liệu sẽ hiện khi có thêm trận được nhập.
Trận hay nhất (TB ≥ 10 lượt cơ)
Phong độ 12 tháng
- 1
🇰🇷Cho Myung-woo59,0
Elo 3C
- 1
🇰🇷Cho Myung-woo1557
- 2
🇧🇪Eddy Merckx1523
- 3M🇩🇪Martin Horn1512
- 4B🇹🇷Berkay Karakurt1512
- 5
🇧🇪Frédéric Caudron1512
Tiền thưởng (quy đổi)
Chưa có dữ liệu — số liệu sẽ hiện khi có thêm trận được nhập.
Chuỗi thắng dài nhất
🇰🇷Cho Myung-woo5 trận thắng liên tiếp
- K🇰🇷Kim Ga-young4 trận thắng liên tiếp
- K🇰🇷Kim Young-won3 trận thắng liên tiếp
- D🇪🇸Daniel Sánchez2 trận thắng liên tiếp
🇧🇪Eddy Merckx2 trận thắng liên tiếp
Việt Nam theo giải
Quốc gia × giải: vô địch
| Giải | Vô địch | Top 3 | |
|---|---|---|---|
| PBA · LPBA Tour | 🇰🇷 KR | 10 | 26 |
| UMB · UMB World Cup 3 băng | 🇰🇷 KR | 5 | 7 |
| PBA · PBA Tour | 🇰🇷 KR | 4 | 16 |
| HBSF · HBSF Tour | 🇻🇳 VN | 4 | 11 |
| PBA · PBA Tour | 🇪🇸 ES | 3 | 8 |
| UMB · UMB World Cup 3 băng | 🇧🇪 BE | 3 | 6 |
| PBA · LPBA Tour | 🇰🇭 KH | 3 | 4 |
| SEAGF · SEA Games · carom 3 băng | 🇻🇳 VN | 2 | 6 |
| PBA · PBA Tour | 🇻🇳 VN | 2 | 6 |
| UMB · Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | 🇧🇪 BE | 2 | 3 |
Elo, phong độ và tiền thưởng được tính lại mỗi đêm.