Số liệu mùa giải
Trung bình, séc cao nhất, thắng/thua, danh hiệu — theo mùa, theo giải, theo quốc gia. Khái niệm như UMB, trình bày dễ đọc.
Bảng cơ thủ
UMB World Cup 3 băng · Mùa 2026
| # | Cơ thủ | Quốc tịch | Giải | Trận | Thắng–Thua | Trung bình | Trận tốt nhất | Séc cao nhất | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Hàn Quốc | 3 | 3 | 3–0 | 3,750 | 2,778 | — | 3 | |
| 2 | 🇧🇪 Bỉ | 1 | 1 | 1–0 | 2,273 | 2,273 | — | 1 | |
| 3 | 🇧🇪 Bỉ | 2 | 1 | 1–0 | 2,083 | 2,083 | — | 1 | |
| 4 | 🇳🇱 Hà Lan | 2 | 2 | 0–2 | 4,833 | 2,111 | — | ||
| 5 | T🇻🇳Trần Thanh Lực | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 1 | 0–1 | 1,591 | 1,591 | — | |
| 6 | C🇻🇳Chiêm Hồng Thái | 🇻🇳 Việt Nam | 2 | 1 | 0–1 | 1,136 | 1,136 | — | |
| 7 | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 0–1 | 1,000 | 1,000 | — | ||
| 8 | 🇮🇹 Italy | 2 | 0 | 0–0 | — | — | — | ||
| 9 | B🇹🇷Berkay Karakurt | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 10 | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | ||
| 11 | B🇻🇳Bao Phương Vinh | 🇻🇳 Việt Nam | 2 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 12 | M🇩🇪Martin Horn | 🇩🇪 Đức | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — |
Trung bình = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.
Theo giải
| Mùa | Địa điểm | Ngày | Danh hiệu | Trung bình | Séc cao nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Bogotá 2026 | 🇨🇴 Bogotá | 05/04/2026 | C🇰🇷Cho Myung-woo | 2,273 | 0 |
| World Cup Hồ Chí Minh 2026 | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | 13/05/2026 | F🇧🇪Frédéric Caudron | 2,273 | 0 |
| World Cup Ankara 2026 | 🇹🇷 Ankara | 03/06/2026 | C🇰🇷Cho Myung-woo | — | 0 |
| UMB World Cup 3 băng PORTO / Portugal 2026 | 🇵🇹 PORTO / Portugal | 04/07/2026 | Đã kết thúc | — | — |
| World Cup Porto 2026 | 🇵🇹 Porto | 12/07/2026 | E🇧🇪Eddy Merckx | 2,083 | 0 |
| World Cup Lier 2026 | 🇧🇪 Lier | 30/08/2026 | C🇰🇷Cho Myung-woo | 2,778 | 0 |
| World Cup Yanggu 2026 | 🇰🇷 Yanggu | 01/11/2026 | Sắp diễn ra | — | — |
| UMB World Cup 3 băng N/A / Egypt 2026 | 🇪🇬 N/A / Egypt | 01/12/2026 | Sắp diễn ra | — | — |
Kỷ lục & chỉ số
Tính trực tiếp từ các trận đã nhập; công thức công khai.
Séc cao nhất mọi thời
Chưa có dữ liệu — số liệu sẽ hiện khi có thêm trận được nhập.
Trận hay nhất (TB ≥ 10 lượt cơ)
Phong độ 12 tháng
- 1
🇰🇷Cho Myung-woo59,0
Elo 3C
- 1
🇰🇷Cho Myung-woo1557
- 2
🇧🇪Eddy Merckx1523
- 3M🇩🇪Martin Horn1512
- 4B🇹🇷Berkay Karakurt1512
- 5
🇧🇪Frédéric Caudron1512
Tiền thưởng (quy đổi)
Chưa có dữ liệu — số liệu sẽ hiện khi có thêm trận được nhập.
Chuỗi thắng dài nhất
🇰🇷Cho Myung-woo5 trận thắng liên tiếp
- K🇰🇷Kim Ga-young4 trận thắng liên tiếp
- K🇰🇷Kim Young-won3 trận thắng liên tiếp
- D🇪🇸Daniel Sánchez2 trận thắng liên tiếp
🇧🇪Eddy Merckx2 trận thắng liên tiếp
Việt Nam theo giải
Quốc gia × giải: vô địch
| Giải | Vô địch | Top 3 | |
|---|---|---|---|
| PBA · LPBA Tour | 🇰🇷 KR | 10 | 26 |
| UMB · UMB World Cup 3 băng | 🇰🇷 KR | 5 | 7 |
| PBA · PBA Tour | 🇰🇷 KR | 4 | 16 |
| HBSF · HBSF Tour | 🇻🇳 VN | 4 | 11 |
| PBA · PBA Tour | 🇪🇸 ES | 3 | 8 |
| UMB · UMB World Cup 3 băng | 🇧🇪 BE | 3 | 6 |
| PBA · LPBA Tour | 🇰🇭 KH | 3 | 4 |
| SEAGF · SEA Games · carom 3 băng | 🇻🇳 VN | 2 | 6 |
| PBA · PBA Tour | 🇻🇳 VN | 2 | 6 |
| UMB · Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | 🇧🇪 BE | 2 | 3 |
Elo, phong độ và tiền thưởng được tính lại mỗi đêm.