Số liệu mùa giải
Trung bình, séc cao nhất, thắng/thua, danh hiệu — theo mùa, theo giải, theo quốc gia. Khái niệm như UMB, trình bày dễ đọc.
Bảng cơ thủ
UMB World Cup 3 băng · Mùa 2025
| # | Cơ thủ | Quốc tịch | Giải | Trận | Thắng–Thua | Trung bình | Trận tốt nhất | Séc cao nhất | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Hàn Quốc | 2 | 2 | 2–0 | 2,083 | 2,174 | — | 2 | |
| 2 | 🇳🇱 Hà Lan | 3 | 1 | 1–0 | 2,500 | 2,500 | — | 1 | |
| 3 | 🇧🇪 Bỉ | 2 | 1 | 1–0 | 1,852 | 1,852 | — | 1 | |
| 4 | M🇩🇪Martin Horn | 🇩🇪 Đức | 1 | 1 | 1–0 | 1,613 | 1,613 | — | 1 |
| 5 | B🇹🇷Berkay Karakurt | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 1 | 1–0 | 1,563 | 1,563 | — | 1 |
| 6 | T🇻🇳Trần Thanh Lực | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 1 | 1–0 | 1,389 | 1,389 | — | 1 |
| 7 | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 0–1 | 1,650 | 1,650 | — | ||
| 8 | T🇻🇳Trần Quyết Chiến | 🇻🇳 Việt Nam | 2 | 1 | 0–1 | 1,481 | 1,481 | — | |
| 9 | J🇫🇷Jérémy Bury | 🇫🇷 Pháp | 1 | 1 | 0–1 | 1,478 | 1,478 | — | |
| 10 | 🇪🇬 Ai Cập | 2 | 1 | 0–1 | 1,438 | 1,438 | — | ||
| 11 | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 2 | 0–2 | 1,258 | 1,343 | — | ||
| 12 | 🇮🇹 Italy | 2 | 1 | 0–1 | 1,250 | 1,250 | — | ||
| 13 | G🇹🇷Gökhan Salman | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 14 | 🇳🇱 Hà Lan | 2 | 0 | 0–0 | — | — | — | ||
| 15 | T🇹🇷Tolgahan Kiraz | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 16 | P🇧🇪Peter Ceulemans | 🇧🇪 Bỉ | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — |
Trung bình = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.
Theo giải
| Mùa | Địa điểm | Ngày | Danh hiệu | Trung bình | Séc cao nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Bogotá 2025 | 🇨🇴 Bogotá | 24/02/2025 | T🇻🇳Trần Thanh Lực | 1,389 | 0 |
| World Cup Hồ Chí Minh 2025 | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | 18/05/2025 | D🇳🇱Dick Jaspers | 2,500 | 0 |
| World Cup Ankara 2025 | 🇹🇷 Ankara | 09/06/2025 | E🇧🇪Eddy Merckx | 1,852 | 0 |
| World Cup Porto 2025 | 🇵🇹 Porto | 29/06/2025 | C🇰🇷Cho Myung-woo | 2,174 | 0 |
| World Cup Lint 2025 | 🇧🇪 Lint | 06/10/2025 | M🇩🇪Martin Horn | 1,613 | 0 |
| World Cup Gwangju 2025 | 🇰🇷 Gwangju | 03/11/2025 | C🇰🇷Cho Myung-woo | 2,000 | 0 |
| World Cup Sharm El Sheikh 2025 | 🇪🇬 Sharm El Sheikh | 07/12/2025 | B🇹🇷Berkay Karakurt | 1,563 | 0 |
Kỷ lục & chỉ số
Tính trực tiếp từ các trận đã nhập; công thức công khai.
Séc cao nhất mọi thời
Chưa có dữ liệu — số liệu sẽ hiện khi có thêm trận được nhập.
Trận hay nhất (TB ≥ 10 lượt cơ)
Phong độ 12 tháng
- 1
🇰🇷Cho Myung-woo59,0
Elo 3C
- 1
🇰🇷Cho Myung-woo1557
- 2
🇧🇪Eddy Merckx1523
- 3M🇩🇪Martin Horn1512
- 4B🇹🇷Berkay Karakurt1512
- 5
🇧🇪Frédéric Caudron1512
Tiền thưởng (quy đổi)
Chưa có dữ liệu — số liệu sẽ hiện khi có thêm trận được nhập.
Chuỗi thắng dài nhất
🇰🇷Cho Myung-woo5 trận thắng liên tiếp
- K🇰🇷Kim Ga-young4 trận thắng liên tiếp
- K🇰🇷Kim Young-won3 trận thắng liên tiếp
- D🇪🇸Daniel Sánchez2 trận thắng liên tiếp
🇧🇪Eddy Merckx2 trận thắng liên tiếp
Việt Nam theo giải
Quốc gia × giải: vô địch
| Giải | Vô địch | Top 3 | |
|---|---|---|---|
| PBA · LPBA Tour | 🇰🇷 KR | 10 | 26 |
| UMB · UMB World Cup 3 băng | 🇰🇷 KR | 5 | 7 |
| PBA · PBA Tour | 🇰🇷 KR | 4 | 16 |
| HBSF · HBSF Tour | 🇻🇳 VN | 4 | 11 |
| PBA · PBA Tour | 🇪🇸 ES | 3 | 8 |
| UMB · UMB World Cup 3 băng | 🇧🇪 BE | 3 | 6 |
| PBA · LPBA Tour | 🇰🇭 KH | 3 | 4 |
| SEAGF · SEA Games · carom 3 băng | 🇻🇳 VN | 2 | 6 |
| PBA · PBA Tour | 🇻🇳 VN | 2 | 6 |
| UMB · Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | 🇧🇪 BE | 2 | 3 |
Elo, phong độ và tiền thưởng được tính lại mỗi đêm.