Số liệu mùa giải
Trung bình, séc cao nhất, thắng/thua, danh hiệu — theo mùa, theo giải, theo quốc gia. Khái niệm như UMB, trình bày dễ đọc.
Bảng cơ thủ
PBA Tour · Mùa 2026-27
| # | Cơ thủ | Quốc tịch | Giải | Trận | Thắng–Thua | Trung bình | Trận tốt nhất | Séc cao nhất | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C🇰🇷Cho Geon-hwi | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 1–0 | — | — | — | 1 |
| 2 | K🇰🇷Kim Young-won | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 1–0 | — | — | — | 1 |
| 3 | N🇻🇳Nguyễn Trần Thanh Tạo | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 1 | 1–0 | — | — | — | 1 |
| 4 | C🇰🇷Cho Jae-ho | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 0–1 | — | — | — | |
| 5 | J🇰🇷Jung Si-yong | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 6 | D🇪🇸David Zapata | 🇪🇸 Tây Ban Nha | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 7 | N🇻🇳Ngô Đình Nại | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 1 | 0–1 | — | — | — | |
| 8 | N🇻🇳Nguyễn Huỳnh Phương Linh | 🇻🇳 Việt Nam | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 9 | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | ||
| 10 | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 1 | 0–1 | — | — | — | ||
| 11 | S🇰🇷Shin Jung-ju | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 12 | K🇰🇷Kim Jun-tae | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — |
Trung bình = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.
Theo giải
| Mùa | Địa điểm | Ngày | Danh hiệu | Trung bình | Séc cao nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 1 · Woori Financial Capital | 🇰🇷 Goyang | 16/05/2026 | C🇰🇷Cho Geon-hwi | — | 0 |
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 2 · High1 Resort | 🇰🇷 Jeongseon | 03/06/2026 | K🇰🇷Kim Young-won | — | 0 |
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 3 · SY Championship | 🇰🇷 Goyang | 26/07/2026 | N🇻🇳Nguyễn Trần Thanh Tạo | — | 0 |
| PBA Tour 2026-27 · Chặng 4 · Crown Haitai | 🇰🇷 Goyang | 04/10/2026 | Sắp diễn ra | — | — |
Kỷ lục & chỉ số
Tính trực tiếp từ các trận đã nhập; công thức công khai.
Séc cao nhất mọi thời
Chưa có dữ liệu — số liệu sẽ hiện khi có thêm trận được nhập.
Trận hay nhất (TB ≥ 10 lượt cơ)
Phong độ 12 tháng
- 1
🇰🇷Cho Myung-woo59,0
Elo 3C
- 1
🇰🇷Cho Myung-woo1557
- 2
🇧🇪Eddy Merckx1523
- 3M🇩🇪Martin Horn1512
- 4B🇹🇷Berkay Karakurt1512
- 5
🇧🇪Frédéric Caudron1512
Tiền thưởng (quy đổi)
Chưa có dữ liệu — số liệu sẽ hiện khi có thêm trận được nhập.
Chuỗi thắng dài nhất
🇰🇷Cho Myung-woo5 trận thắng liên tiếp
- K🇰🇷Kim Ga-young4 trận thắng liên tiếp
- K🇰🇷Kim Young-won3 trận thắng liên tiếp
- D🇪🇸Daniel Sánchez2 trận thắng liên tiếp
🇧🇪Eddy Merckx2 trận thắng liên tiếp
Việt Nam theo giải
Quốc gia × giải: vô địch
| Giải | Vô địch | Top 3 | |
|---|---|---|---|
| PBA · LPBA Tour | 🇰🇷 KR | 10 | 26 |
| UMB · UMB World Cup 3 băng | 🇰🇷 KR | 5 | 7 |
| PBA · PBA Tour | 🇰🇷 KR | 4 | 16 |
| HBSF · HBSF Tour | 🇻🇳 VN | 4 | 11 |
| PBA · PBA Tour | 🇪🇸 ES | 3 | 8 |
| UMB · UMB World Cup 3 băng | 🇧🇪 BE | 3 | 6 |
| PBA · LPBA Tour | 🇰🇭 KH | 3 | 4 |
| SEAGF · SEA Games · carom 3 băng | 🇻🇳 VN | 2 | 6 |
| PBA · PBA Tour | 🇻🇳 VN | 2 | 6 |
| UMB · Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | 🇧🇪 BE | 2 | 3 |
Elo, phong độ và tiền thưởng được tính lại mỗi đêm.