Số liệu mùa giải
Trung bình, séc cao nhất, thắng/thua, danh hiệu — theo mùa, theo giải, theo quốc gia. Khái niệm như UMB, trình bày dễ đọc.
Bảng cơ thủ
LPBA Tour · Mùa 2025-26
| # | Cơ thủ | Quốc tịch | Giải | Trận | Thắng–Thua | Trung bình | Trận tốt nhất | Séc cao nhất | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K🇰🇷Kim Ga-young | 🇰🇷 Hàn Quốc | 4 | 3 | 3–0 | — | — | — | 4 |
| 2 | 🇰🇭 Campuchia | 3 | 3 | 2–1 | — | — | — | 2 | |
| 3 | L🇰🇷Lim Kyung-jin | 🇰🇷 Hàn Quốc | 2 | 1 | 1–0 | — | — | — | 1 |
| 4 | L🇰🇷Lee Mi-rae | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 1–0 | — | — | — | 1 |
| 5 | K🇰🇷Kang Ji-eun | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 1–0 | — | — | — | 1 |
| 6 | K🇰🇷Kim Min-ah | 🇰🇷 Hàn Quốc | 3 | 3 | 1–2 | — | — | — | 1 |
| 7 | J🇰🇷Jung Su-bin | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 0–1 | — | — | — | |
| 8 | K🇰🇷Kim Bo-ra | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 0–1 | — | — | — | |
| 9 | L🇰🇷Lee U-kyung | 🇰🇷 Hàn Quốc | 2 | 1 | 0–1 | — | — | — | |
| 10 | C🇰🇷Cha Yu-ram | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 0–1 | — | — | — | |
| 11 | K🇰🇷Kim Sang-a | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 0–1 | — | — | — | |
| 12 | K🇰🇷Kim Se-yeon | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 0 | 0–0 | — | — | — | |
| 13 | H🇰🇷Han Ji-eun | 🇰🇷 Hàn Quốc | 1 | 1 | 0–1 | — | — | — |
Trung bình = tổng điểm / tổng lượt cơ của các trận đã nhập trong mùa; chỉ tính trận có số lượt cơ.
Theo giải
| Mùa | Địa điểm | Ngày | Danh hiệu | Trung bình | Séc cao nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 1 · Woori Financial Capital | 🇰🇷 Goyang | 15/06/2025 | K🇰🇷Kim Ga-young | — | 0 |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 2 · Hana Card | 🇰🇷 Goyang | 29/06/2025 | S🇰🇭Sruong Pheavy | — | 0 |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 3 · NH Nonghyup Card Charity | 🇰🇷 Goyang | 03/08/2025 | S🇰🇭Sruong Pheavy | — | 0 |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 4 · SY Veritehomme | 🇰🇷 Goyang | 31/08/2025 | K🇰🇷Kim Ga-young | — | 0 |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 5 · Crown Haitai · Hangawi | 🇰🇷 Goyang | 28/09/2025 | K🇰🇷Kim Ga-young | — | — |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 6 · Huons | 🇰🇷 Goyang | 20/10/2025 | K🇰🇷Kim Min-ah | — | 0 |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 7 · High1 Resort | 🇰🇷 Jeongseon | 03/11/2025 | L🇰🇷Lee Mi-rae | — | 0 |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 8 · Harim | 🇰🇷 Goyang | 29/11/2025 | K🇰🇷Kang Ji-eun | — | 0 |
| LPBA Tour 2025-26 · Chặng 9 · Welcome Savings Bank | 🇰🇷 Goyang | 25/01/2026 | L🇰🇷Lim Kyung-jin | — | 0 |
| LPBA Tour 2025-26 · Giải Vô địch Thế giới (World Championship) · Jeju | 🇰🇷 Jeju | 06/03/2026 | K🇰🇷Kim Ga-young | — | 0 |
Kỷ lục & chỉ số
Tính trực tiếp từ các trận đã nhập; công thức công khai.
Séc cao nhất mọi thời
Chưa có dữ liệu — số liệu sẽ hiện khi có thêm trận được nhập.
Trận hay nhất (TB ≥ 10 lượt cơ)
Phong độ 12 tháng
- 1
🇰🇷Cho Myung-woo59,0
Elo 3C
- 1
🇰🇷Cho Myung-woo1557
- 2
🇧🇪Eddy Merckx1523
- 3M🇩🇪Martin Horn1512
- 4B🇹🇷Berkay Karakurt1512
- 5
🇧🇪Frédéric Caudron1512
Tiền thưởng (quy đổi)
Chưa có dữ liệu — số liệu sẽ hiện khi có thêm trận được nhập.
Chuỗi thắng dài nhất
🇰🇷Cho Myung-woo5 trận thắng liên tiếp
- K🇰🇷Kim Ga-young4 trận thắng liên tiếp
- K🇰🇷Kim Young-won3 trận thắng liên tiếp
- D🇪🇸Daniel Sánchez2 trận thắng liên tiếp
🇧🇪Eddy Merckx2 trận thắng liên tiếp
Việt Nam theo giải
Quốc gia × giải: vô địch
| Giải | Vô địch | Top 3 | |
|---|---|---|---|
| PBA · LPBA Tour | 🇰🇷 KR | 10 | 26 |
| UMB · UMB World Cup 3 băng | 🇰🇷 KR | 5 | 7 |
| PBA · PBA Tour | 🇰🇷 KR | 4 | 16 |
| HBSF · HBSF Tour | 🇻🇳 VN | 4 | 11 |
| PBA · PBA Tour | 🇪🇸 ES | 3 | 8 |
| UMB · UMB World Cup 3 băng | 🇧🇪 BE | 3 | 6 |
| PBA · LPBA Tour | 🇰🇭 KH | 3 | 4 |
| SEAGF · SEA Games · carom 3 băng | 🇻🇳 VN | 2 | 6 |
| PBA · PBA Tour | 🇻🇳 VN | 2 | 6 |
| UMB · Giải vô địch thế giới 3 băng UMB | 🇧🇪 BE | 2 | 3 |
Elo, phong độ và tiền thưởng được tính lại mỗi đêm.