Liên đoàn Billiards Hàn Quốc (PBA)
Professional Billiards Association (PBA)
Rankings
| # | ± | Player | Country | Prize money |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | South Korea | ≈₫1.97B₩106.5M | |
| 2 | — | South Korea | ≈₫1.97B₩106M | |
| 3 | — | Vietnam | ≈₫1.85B₩100M | |
| 4 | — | Türkiye | ≈₫723M₩39M | |
| 5 | — | South Korea | ≈₫705M₩38M | |
| 6 | — | Vietnam | ≈₫667M₩36M | |
| 7 | — | Spain | ≈₫324M₩17.5M | |
| 8 | — | South Korea | ≈₫297M₩16M | |
| 9 | — | South Korea | ≈₫260M₩14M | |
| 9 | — | Nguyen Phuong-linh | Vietnam | ≈₫260M₩14M |
| 9 | — | South Korea | ≈₫260M₩14M | |
| 12 | — | Jung Si-yong | South Korea | ≈₫204M₩11M |
| 13 | — | Vietnam | ≈₫167M₩9M | |
| 14 | — | Kang Min-gu | South Korea | ≈₫139M₩7.5M |
| 14 | — | Burak Hashas | Türkiye | ≈₫139M₩7.5M |
| 16 | — | Eom Sang-pill | South Korea | ≈₫121M₩6.5M |
| 17 | — | South Korea | ≈₫111M₩6M | |
| 17 | — | Spain | ≈₫111M₩6M | |
| 19 | — | Kim Hyun-woo | South Korea | ≈₫102M₩5.5M |
| 20 | — | Kim Byung-seob | South Korea | ≈₫92.7M₩5M |
| 20 | — | Türkiye | ≈₫92.7M₩5M | |
| 20 | — | Kang Dong-koong | South Korea | ≈₫92.7M₩5M |
| 20 | — | Park Dong-jun | South Korea | ≈₫92.7M₩5M |
| 24 | — | South Korea | ≈₫83.4M₩4.5M | |
| 24 | — | Kim Min-geon | South Korea | ≈₫83.4M₩4.5M |
| 24 | — | Kim Won-sup | South Korea | ≈₫83.4M₩4.5M |
| 24 | — | South Korea | ≈₫83.4M₩4.5M | |
| 28 | — | Im Sung-gyun | South Korea | ≈₫74.2M₩4M |
| 28 | — | Kim Jae-geun | South Korea | ≈₫74.2M₩4M |
| 30 | — | Japan | ≈₫64.9M₩3.5M | |
| 30 | — | Antonio Montes | Spain | ≈₫64.9M₩3.5M |
| 30 | — | Noh Byeong-chan | South Korea | ≈₫64.9M₩3.5M |
| 30 | — | Lee Jae-hong | South Korea | ≈₫64.9M₩3.5M |
| 34 | — | Türkiye | ≈₫55.6M₩3M | |
| 34 | — | Türkiye | ≈₫55.6M₩3M | |
| 34 | — | Hacker | South Korea | ≈₫55.6M₩3M |
| 34 | — | Kim Nam-soo | South Korea | ≈₫55.6M₩3M |
| 34 | — | Lee Ho-young | South Korea | ≈₫55.6M₩3M |
| 34 | — | Shin Ki-woong | South Korea | ≈₫55.6M₩3M |
| 34 | — | Jang Nam-guk | South Korea | ≈₫55.6M₩3M |
| 34 | — | Lim Tae-soo | South Korea | ≈₫55.6M₩3M |
| 34 | — | Park In-su | South Korea | ≈₫55.6M₩3M |
| 34 | — | Kim Young-seob | South Korea | ≈₫55.6M₩3M |
| 44 | — | Kim Jin-tai | South Korea | ≈₫46.4M₩2.5M |
| 44 | — | Belgium | ≈₫46.4M₩2.5M | |
| 44 | — | Vietnam | ≈₫46.4M₩2.5M | |
| 44 | — | Park Heung-sik | South Korea | ≈₫46.4M₩2.5M |
| 44 | — | South Korea | ≈₫46.4M₩2.5M | |
| 44 | — | Vietnam | ≈₫46.4M₩2.5M | |
| 44 | — | Seo Hyun-min | South Korea | ≈₫46.4M₩2.5M |
| 44 | — | Türkiye | ≈₫46.4M₩2.5M | |
| 44 | — | South Korea | ≈₫46.4M₩2.5M | |
| 44 | — | Kang Eui-joo | South Korea | ≈₫46.4M₩2.5M |
| 44 | — | Kim Ki-hyok | South Korea | ≈₫46.4M₩2.5M |
| 44 | — | Yoon Yong-jae | South Korea | ≈₫46.4M₩2.5M |
| 44 | — | Han Gyu-sik | South Korea | ≈₫46.4M₩2.5M |
| 44 | ▼ −43 | Spain | ≈₫46.4M₩2.5M | |
| 58 | — | Choi Myung-jin | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 58 | — | Kim Jong-won | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 58 | — | No Jong-hyun | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 58 | — | Lim Wan-seop | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 58 | — | Sun Ji-hoon | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 58 | — | Park Joo-sun | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 58 | — | Kim Moo-sun | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 58 | — | Hwang Hyung-bum | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 58 | — | South Korea | ≈₫37.1M₩2M | |
| 58 | — | Oh Tae-jun | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 58 | — | South Korea | ≈₫37.1M₩2M | |
| 58 | — | South Korea | ≈₫37.1M₩2M | |
| 58 | — | Won Ho-soo | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 71 | — | Kim Gyu-jun | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M |
| 71 | — | Ku Ja-bok | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M |
| 71 | — | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M | |
| 71 | — | Yu Chang-sun | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M |
| 71 | — | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M | |
| 71 | — | Lee Sang-dae | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M |
| 71 | — | Kang Jae-hyuk | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M |
| 71 | — | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M | |
| 71 | — | Hwang Ji-won | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M |
| 71 | — | Kong Kyo-sung | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M |
| 81 | — | Oh Young-je | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Lee Jung-ik | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Tran Duc Minh | Vietnam | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Kim Sung-min | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Kim Byeong-ho | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Choi Kyeong-jun | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Lee Young-hoon | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Ma Won-hee | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Kim Tae-yoong | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Oh Seong-uk | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Lee Hui-Jin | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Goo Min-soo | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Lee Jong-joo | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Choi Won-jun | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Lee Dae-woong | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Savas Bulut | Türkiye | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Kim Hyun-seok | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Park Myoung-gyoo | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Robinson Morales | Colombia | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Vietnam | ≈₫18.5M₩1M | |
| 81 | — | Kim Tae-kwan | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Lim Dong-eun | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Bae Jung-doo | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 81 | — | Baek Chan-hyun | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
Elo-3C board
PBA171/256 reliable|through 10/10/2026
- Form56▼
- AVG1.656
- matches6 · 5–1
- Rank#1▲1
- HR12
- 30 days−12
- Peak2017
- Latest10/10 L 2–3 Kim Jun Tae
- Form50▬
- AVG0.988
- matches8 · 6–2
- Rank#1
- HR6
- 30 days−15
- Peak2020
- Latest09/10 L 0–3 Hida Orie
- Form59▬
- AVG1.812
- matches3 · 3–0
- Rank#2
- HR9
- Streak3 W
- 30 days+9
- Latest10/10 W 3–2 Lee Choong-bok
- Form53▬
- AVG0.948
- matches5 · 4–1
- Rank#2
- HR8
- 30 days−10
- Peak1950
- Latest09/10 L 0–3 Chung Su-bin
- AVG1.191
- matches1 · 1–0
- Rank#3
- AVG0.736
- matches6 · 4–2
- Rank#3
- HR7
- Peak1924
- Latest27/07 L 0–1 Jo Ye-eun
- AVG1.316
- matches2 · 2–0
- Rank#4
- HR8
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Go Eun-kyung
- Form54▬
- AVG1.053
- matches3 · 2–1
- Rank#5
- HR7
- Peak1864
- Latest08/10 L 2–3 Kim Ga-young
- Form59▬
- AVG1.607
- matches4 · 4–0
- Rank#8
- HR28
- Streak4 W
- 30 days+31
- Latest10/10 W 3–2 Kim Young-won
- AVG1.043
- matches1 · 1–0
- Rank#6
- AVG1.674
- matches2 · 1–1
- Rank#5
- HR17
- Peak1858
- Latest03/08 L 3–4 Nguyen Tran Thanh Tao
- Form52▬
- AVG1.881
- matches4 · 4–0
- Rank#7
- HR12
- Streak4 W
- 30 days+14
- Latest10/10 W 3–0 Jung Gyeong-seop
- AVG0.979
- matches2 · 2–0
- Rank#7
- HR7
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Jang Hye-ri
- AVG1.753
- matches3 · 1–2
- Rank#6
- HR13
- 30 days−11
- Peak1838
- Latest09/10 L 1–3 Kim Kwan-woo
- Form56▬
- AVG1.539
- matches5 · 5–0
- Rank#12
- HR14
- Streak5 W
- 30 days+22
- Latest10/10 W 3–2 Dao Van Ly
- Form53▬
- AVG0.866
- matches3 · 2–1
- Rank#9
- HR6
- Peak1823
- Latest08/10 L 2–3 Chung Su-bin
- AVG1.250
- matches2 · 2–0
- Rank#10
- HR6
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Kim Ji-yeon
- Form43▬
- AVG0.645
- matches4 · 3–1
- Rank#10
- HR7
- 30 days−9
- Peak1819
- Latest08/10 L 1–3 Han Ji-eun
- AVG0.679
- matches1 · 0–1
- Rank#8
- Form58▲
- AVG0.828
- matches5 · 4–1
- Rank#12
- HR7
- Streak2 W
- 30 days+21
- Latest10/10 W 3–0 Hida Orie
- AVG1.663
- matches5 · 1–4
- Rank#4
- HR15
- Peak1852
- Latest08/10 L 2–3 Lee Young-hoon
- Form54▼
- AVG1.516
- matches4 · 2–2
- Rank#9
- HR18
- 30 days0
- Peak1796
- Latest10/10 L 1–3 David Martínez
- AVG1.106
- matches1 · 1–0
- Rank#13
- AVG0.889
- matches1 · 1–0
- Rank#13
- AVG1.020
- matches2 · 2–0
- Rank#14
- HR9
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Jung Hae-sol
- AVG1.606
- matches3 · 3–0
- Rank#23
- HR11
- Streak3 W
- 30 days+27
- Latest10/10 W 3–1 Sung Won Choi
- Form51▼
- AVG0.972
- matches3 · 2–1
- Rank#16
- HR10
- Peak1773
- Latest07/10 L 0–3 Park Jeong-hyun
- AVG1.281
- matches1 · 1–0
- Rank#16
- AVG1.043
- matches2 · 2–0
- Rank#17
- HR8
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Lee Ji-yeon
- Form50▬
- AVG0.852
- matches3 · 2–1
- Rank#15
- HR5
- Peak1773
- Latest08/10 L 1–3 Park Da-som