Liên đoàn Billiards Hàn Quốc (PBA)
Professional Billiards Association (PBA)
Rankings
| # | ± | Player | Country | Prize money |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | South Korea | ≈₫1.13B₩61M | |
| 2 | — | South Korea | ≈₫784M₩42.3M | |
| 3 | — | Cambodia | ≈₫750M₩40.5M | |
| 4 | — | Kim Min-a | South Korea | ≈₫314M₩17M |
| 5 | — | Kang You-jin | South Korea | ≈₫210M₩11.3M |
| 6 | — | Seo Han-sol | South Korea | ≈₫140M₩7.6M |
| 7 | — | Han Seul-gi | South Korea | ≈₫126M₩6.8M |
| 8 | — | Kwon Bal-hae | South Korea | ≈₫108M₩5.9M |
| 9 | — | Lee Hwa-yeon | South Korea | ≈₫106M₩5.7M |
| 10 | — | South Korea | ≈₫91.8M₩5M | |
| 11 | — | Yong Hyun-ji | South Korea | ≈₫73.2M₩4M |
| 12 | — | Choi Hye-mi | South Korea | ≈₫69.5M₩3.8M |
| 13 | — | Baek Min-ju | South Korea | ≈₫59.3M₩3.2M |
| 14 | — | South Korea | ≈₫58.4M₩3.2M | |
| 14 | — | Kim Ye-eun | South Korea | ≈₫58.4M₩3.2M |
| 16 | — | Ha Yoon-jung | South Korea | ≈₫53.8M₩2.9M |
| 17 | — | Kim Bo-mi | South Korea | ≈₫50.1M₩2.7M |
| 17 | — | Natsumi Higashiuchi | Japan | ≈₫50.1M₩2.7M |
| 19 | — | South Korea | ≈₫48.2M₩2.6M | |
| 19 | — | Lim Kyoung-jin | South Korea | ≈₫48.2M₩2.6M |
| 21 | — | Nguyen Hoang Yen Nhi | Vietnam | ≈₫45.4M₩2.5M |
| 22 | — | Jeon Eo-ram | South Korea | ≈₫43.6M₩2.4M |
| 23 | — | Lee Yu-joo | South Korea | ≈₫41.7M₩2.3M |
| 24 | — | Ji-eun Lee | South Korea | ≈₫40.8M₩2.2M |
| 25 | — | South Korea | ≈₫38M₩2.1M | |
| 25 | — | Kim Jin-ah | South Korea | ≈₫38M₩2.1M |
| 27 | — | Song Min-ji | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 27 | — | Lee Ji-youn | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 27 | — | Kim Bo-gyoung | South Korea | ≈₫37.1M₩2M |
| 30 | — | Kim Sang-a | South Korea | ≈₫34.3M₩1.9M |
| 30 | — | Jang Ga-yeon | South Korea | ≈₫34.3M₩1.9M |
| 32 | — | Lee Shin-young | South Korea | ≈₫33.4M₩1.8M |
| 33 | — | South Korea | ≈₫32.4M₩1.8M | |
| 33 | — | Jeon Ji-yeon | South Korea | ≈₫32.4M₩1.8M |
| 33 | — | Choi Yeon-ju | South Korea | ≈₫32.4M₩1.8M |
| 33 | — | Lee Woo-kyung | South Korea | ≈₫32.4M₩1.8M |
| 33 | — | Kim Bo-ra | South Korea | ≈₫32.4M₩1.8M |
| 33 | — | Jung Bo-yoon | South Korea | ≈₫32.4M₩1.8M |
| 33 | — | Hui-in Woo | South Korea | ≈₫32.4M₩1.8M |
| 33 | — | Kim Da-hee | South Korea | ≈₫32.4M₩1.8M |
| 41 | — | South Korea | ≈₫29.7M₩1.6M | |
| 41 | — | Oh Ji-youn | South Korea | ≈₫29.7M₩1.6M |
| 41 | — | Jun Ae-rin | South Korea | ≈₫29.7M₩1.6M |
| 44 | — | Lee Ji-yeon | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M |
| 44 | — | Go Eun-kyung | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M |
| 44 | — | Kim Myeong-hee | South Korea | ≈₫27.8M₩1.5M |
| 47 | — | Jeong Da-hye | South Korea | ≈₫25M₩1.4M |
| 47 | — | Jang Hye-ri | South Korea | ≈₫25M₩1.4M |
| 47 | — | Hwang Da-yeon | South Korea | ≈₫25M₩1.4M |
| 47 | — | Seo You-lee | South Korea | ≈₫25M₩1.4M |
| 47 | — | Lee Sun-young | South Korea | ≈₫25M₩1.4M |
| 52 | — | Jeon JI-woo | South Korea | ≈₫24.1M₩1.3M |
| 52 | — | Kim Min-young | South Korea | ≈₫24.1M₩1.3M |
| 54 | — | Choi Ji-min | South Korea | ≈₫21.3M₩1.2M |
| 54 | — | Ryu Se-jeong | South Korea | ≈₫21.3M₩1.2M |
| 56 | — | Yun Yeong-mi | South Korea | ≈₫19.5M₩1.1M |
| 56 | — | Hwang Min-ji | South Korea | ≈₫19.5M₩1.1M |
| 56 | — | Lee Yun-hui | South Korea | ≈₫19.5M₩1.1M |
| 56 | — | South Korea | ≈₫19.5M₩1.1M | |
| 56 | — | Kim Kyung-ja | South Korea | ≈₫19.5M₩1.1M |
| 56 | — | Kim Chae-yeon | South Korea | ≈₫19.5M₩1.1M |
| 62 | — | Jo Ye-eun | South Korea | ≈₫18.5M₩1M |
| 63 | — | Kim Do-kyoung | South Korea | ≈₫16.7M₩900K |
| 63 | — | Lee Ma-rie | South Korea | ≈₫16.7M₩900K |
| 63 | — | Im Hye-won | South Korea | ≈₫16.7M₩900K |
| 63 | — | Hayashi Namiko | Japan | ≈₫16.7M₩900K |
| 63 | — | Oh So-yeon | South Korea | ≈₫16.7M₩900K |
| 68 | — | Oh Do-hee | South Korea | ≈₫13M₩700K |
| 68 | — | Choi Bo-ram | South Korea | ≈₫13M₩700K |
| 68 | — | Seo Jee-yeun | South Korea | ≈₫13M₩700K |
| 68 | — | Kim Seong-eun | South Korea | ≈₫13M₩700K |
| 68 | — | South Korea | ≈₫13M₩700K | |
| 68 | — | Yoon Kyung-nam | South Korea | ≈₫13M₩700K |
| 68 | — | Lee Joo-hee | South Korea | ≈₫13M₩700K |
| 68 | — | Sim Ji-you | South Korea | ≈₫13M₩700K |
| 68 | — | Lee Da-som | South Korea | ≈₫13M₩700K |
| 68 | — | Kim Ji-youn | South Korea | ≈₫13M₩700K |
| 68 | — | Japan | ≈₫13M₩700K | |
| 79 | — | Jung Hye-bin | South Korea | ≈₫11.1M₩600K |
| 79 | — | Lim Jung-suk | South Korea | ≈₫11.1M₩600K |
| 79 | — | Kim Han-gil | South Korea | ≈₫11.1M₩600K |
| 79 | — | Park Eun-kyoung | South Korea | ≈₫11.1M₩600K |
| 79 | — | Choi Jung-sun | South Korea | ≈₫11.1M₩600K |
| 79 | — | Kobayashi Ryoko | Japan | ≈₫11.1M₩600K |
| 79 | — | Jung Kyung-ok | South Korea | ≈₫11.1M₩600K |
| 79 | — | Lee Ha-ni | South Korea | ≈₫11.1M₩600K |
| 79 | — | Kim Hye-jung | South Korea | ≈₫11.1M₩600K |
| 88 | — | Kim Bo-reum | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Lee Yun-ae | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Park Ye-won | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Kim Ji-yeon | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Oh Su-jung | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Kim An-na | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Lee Eun-kyoung | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Kim Hyo-ju | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Kang Seung-hyun | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Oh Su-min | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Choi Bom E | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Kim Eun-kyung | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Lee Seung-hee | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Jung Hae-sol | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
| 88 | — | Park Hye-rin | South Korea | ≈₫8.3M₩450K |
Elo-3C board
PBA171/256 reliable|through 10/10/2026
- Form56▼
- AVG1.656
- matches6 · 5–1
- Rank#1▲1
- HR12
- 30 days−12
- Peak2017
- Latest10/10 L 2–3 Kim Jun Tae
- Form50▬
- AVG0.988
- matches8 · 6–2
- Rank#1
- HR6
- 30 days−15
- Peak2020
- Latest09/10 L 0–3 Hida Orie
- Form59▬
- AVG1.812
- matches3 · 3–0
- Rank#2
- HR9
- Streak3 W
- 30 days+9
- Latest10/10 W 3–2 Lee Choong-bok
- Form53▬
- AVG0.948
- matches5 · 4–1
- Rank#2
- HR8
- 30 days−10
- Peak1950
- Latest09/10 L 0–3 Chung Su-bin
- AVG1.191
- matches1 · 1–0
- Rank#3
- AVG0.736
- matches6 · 4–2
- Rank#3
- HR7
- Peak1924
- Latest27/07 L 0–1 Jo Ye-eun
- AVG1.316
- matches2 · 2–0
- Rank#4
- HR8
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Go Eun-kyung
- Form54▬
- AVG1.053
- matches3 · 2–1
- Rank#5
- HR7
- Peak1864
- Latest08/10 L 2–3 Kim Ga-young
- Form59▬
- AVG1.607
- matches4 · 4–0
- Rank#8
- HR28
- Streak4 W
- 30 days+31
- Latest10/10 W 3–2 Kim Young-won
- AVG1.043
- matches1 · 1–0
- Rank#6
- AVG1.674
- matches2 · 1–1
- Rank#5
- HR17
- Peak1858
- Latest03/08 L 3–4 Nguyen Tran Thanh Tao
- Form52▬
- AVG1.881
- matches4 · 4–0
- Rank#7
- HR12
- Streak4 W
- 30 days+14
- Latest10/10 W 3–0 Jung Gyeong-seop
- AVG0.979
- matches2 · 2–0
- Rank#7
- HR7
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Jang Hye-ri
- AVG1.753
- matches3 · 1–2
- Rank#6
- HR13
- 30 days−11
- Peak1838
- Latest09/10 L 1–3 Kim Kwan-woo
- Form56▬
- AVG1.539
- matches5 · 5–0
- Rank#12
- HR14
- Streak5 W
- 30 days+22
- Latest10/10 W 3–2 Dao Van Ly
- Form53▬
- AVG0.866
- matches3 · 2–1
- Rank#9
- HR6
- Peak1823
- Latest08/10 L 2–3 Chung Su-bin
- AVG1.250
- matches2 · 2–0
- Rank#10
- HR6
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Kim Ji-yeon
- Form43▬
- AVG0.645
- matches4 · 3–1
- Rank#10
- HR7
- 30 days−9
- Peak1819
- Latest08/10 L 1–3 Han Ji-eun
- AVG0.679
- matches1 · 0–1
- Rank#8
- Form58▲
- AVG0.828
- matches5 · 4–1
- Rank#12
- HR7
- Streak2 W
- 30 days+21
- Latest10/10 W 3–0 Hida Orie
- AVG1.663
- matches5 · 1–4
- Rank#4
- HR15
- Peak1852
- Latest08/10 L 2–3 Lee Young-hoon
- Form54▼
- AVG1.516
- matches4 · 2–2
- Rank#9
- HR18
- 30 days0
- Peak1796
- Latest10/10 L 1–3 David Martínez
- AVG1.106
- matches1 · 1–0
- Rank#13
- AVG0.889
- matches1 · 1–0
- Rank#13
- AVG1.020
- matches2 · 2–0
- Rank#14
- HR9
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Jung Hae-sol
- AVG1.606
- matches3 · 3–0
- Rank#23
- HR11
- Streak3 W
- 30 days+27
- Latest10/10 W 3–1 Sung Won Choi
- Form51▼
- AVG0.972
- matches3 · 2–1
- Rank#16
- HR10
- Peak1773
- Latest07/10 L 0–3 Park Jeong-hyun
- AVG1.281
- matches1 · 1–0
- Rank#16
- AVG1.043
- matches2 · 2–0
- Rank#17
- HR8
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Lee Ji-yeon
- Form50▬
- AVG0.852
- matches3 · 2–1
- Rank#15
- HR5
- Peak1773
- Latest08/10 L 1–3 Park Da-som