Liên đoàn Billiards Hàn Quốc (PBA)
Professional Billiards Association (PBA)
Rankings
| # | ± | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | South Korea | 32,000 | |
| 2 | — | South Korea | 24,000 | |
| 3 | — | Cambodia | 20,500 | |
| 4 | — | Kim Min-a | South Korea | 15,300 |
| 5 | — | Kang You-jin | South Korea | 12,200 |
| 6 | — | Han Seul-gi | South Korea | 9,000 |
| 7 | — | Seo Han-sol | South Korea | 8,600 |
| 8 | — | Kwon Bal-hae | South Korea | 5,900 |
| 9 | — | Lee Hwa-yeon | South Korea | 5,800 |
| 10 | — | Yong Hyun-ji | South Korea | 5,600 |
| 10 | — | Choi Hye-mi | South Korea | 5,600 |
| 12 | — | South Korea | 5,500 | |
| 13 | — | Kim Ye-eun | South Korea | 5,200 |
| 14 | — | Ha Yoon-jung | South Korea | 4,600 |
| 15 | — | Lim Kyoung-jin | South Korea | 4,300 |
| 16 | — | Song Min-ji | South Korea | 4,200 |
| 17 | — | South Korea | 3,900 | |
| 17 | — | Baek Min-ju | South Korea | 3,900 |
| 19 | — | Natsumi Higashiuchi | Japan | 3,500 |
| 19 | — | Nguyen Hoang Yen Nhi | Vietnam | 3,500 |
| 19 | — | Kim Bo-mi | South Korea | 3,500 |
| 22 | — | Lee Yu-joo | South Korea | 3,400 |
| 22 | — | Jang Ga-yeon | South Korea | 3,400 |
| 22 | — | Kim Sang-a | South Korea | 3,400 |
| 25 | — | South Korea | 3,200 | |
| 26 | — | Jeon Eo-ram | South Korea | 2,900 |
| 27 | — | Lee Ji-youn | South Korea | 2,800 |
| 27 | — | Kim Bo-gyoung | South Korea | 2,800 |
| 29 | — | Ji-eun Lee | South Korea | 2,600 |
| 30 | — | Kim Da-hee | South Korea | 2,500 |
| 30 | — | Jun Ae-rin | South Korea | 2,500 |
| 30 | — | South Korea | 2,500 | |
| 33 | — | Jo Ye-eun | South Korea | 2,400 |
| 34 | — | South Korea | 1,500 | |
| 34 | — | Kim Jin-ah | South Korea | 1,500 |
| 36 | — | Oh Ji-youn | South Korea | 1,400 |
| 37 | — | Lee Woo-kyung | South Korea | 1,200 |
| 37 | — | Kim Bo-ra | South Korea | 1,200 |
| 37 | — | Jung Bo-yoon | South Korea | 1,200 |
| 37 | — | Choi Yeon-ju | South Korea | 1,200 |
| 37 | — | Jeon Ji-yeon | South Korea | 1,200 |
| 37 | — | South Korea | 1,200 | |
| 37 | — | Lee Shin-young | South Korea | 1,200 |
| 37 | — | Hui-in Woo | South Korea | 1,200 |
| 45 | — | Kim Min-young | South Korea | 1,100 |
| 45 | — | Lee Sun-young | South Korea | 1,100 |
| 45 | — | Jeong Da-hye | South Korea | 1,100 |
| 45 | — | Jang Hye-ri | South Korea | 1,100 |
| 45 | — | Hwang Da-yeon | South Korea | 1,100 |
| 45 | — | Seo You-lee | South Korea | 1,100 |
| 45 | — | Jeon JI-woo | South Korea | 1,100 |
| 45 | — | Ryu Se-jeong | South Korea | 1,100 |
| 45 | — | Choi Ji-min | South Korea | 1,100 |
| 54 | — | Oh So-yeon | South Korea | 1,000 |
| 54 | — | Japan | 1,000 | |
| 54 | — | Oh Do-hee | South Korea | 1,000 |
| 54 | — | Choi Bo-ram | South Korea | 1,000 |
| 54 | — | Seo Jee-yeun | South Korea | 1,000 |
| 54 | — | Kim Seong-eun | South Korea | 1,000 |
| 54 | — | South Korea | 1,000 | |
| 54 | — | Yoon Kyung-nam | South Korea | 1,000 |
| 54 | — | Lee Joo-hee | South Korea | 1,000 |
| 54 | — | Sim Ji-you | South Korea | 1,000 |
| 64 | — | Lee Ji-yeon | South Korea | 900 |
| 64 | — | Kim Myeong-hee | South Korea | 900 |
| 64 | — | Go Eun-kyung | South Korea | 900 |
| 67 | — | Im Hye-won | South Korea | 800 |
| 67 | — | Kim Chae-yeon | South Korea | 800 |
| 67 | — | South Korea | 800 | |
| 67 | — | Kim Kyung-ja | South Korea | 800 |
| 67 | — | Yun Yeong-mi | South Korea | 800 |
| 67 | — | Hwang Min-ji | South Korea | 800 |
| 67 | — | Lee Yun-hui | South Korea | 800 |
| 67 | — | Kim Do-kyoung | South Korea | 800 |
| 67 | — | Lee Ma-rie | South Korea | 800 |
| 67 | — | Hayashi Namiko | Japan | 800 |
| 67 | — | Lee Da-som | South Korea | 800 |
| 67 | — | Kim Ji-youn | South Korea | 800 |
| 79 | — | Lim Jung-suk | South Korea | 700 |
| 79 | — | Kim Han-gil | South Korea | 700 |
| 79 | — | Park Eun-kyoung | South Korea | 700 |
| 79 | — | Choi Jung-sun | South Korea | 700 |
| 79 | — | Lee Yun-ae | South Korea | 700 |
| 79 | — | Park Ye-won | South Korea | 700 |
| 79 | — | Kim Ji-yeon | South Korea | 700 |
| 79 | — | Oh Su-jung | South Korea | 700 |
| 79 | — | Kim An-na | South Korea | 700 |
| 79 | — | Lee Eun-kyoung | South Korea | 700 |
| 79 | — | Kim Hyo-ju | South Korea | 700 |
| 79 | — | Kang Seung-hyun | South Korea | 700 |
| 79 | — | Oh Su-min | South Korea | 700 |
| 79 | — | Park Hye-rin | South Korea | 700 |
| 79 | — | Kim Bo-reum | South Korea | 700 |
| 94 | — | Jung Kyung-ok | South Korea | 600 |
| 94 | — | Kim Eun-kyung | South Korea | 600 |
| 94 | — | Choi Bom E | South Korea | 600 |
| 94 | — | Kobayashi Ryoko | Japan | 600 |
| 117 | — | Lee Seung-hee | South Korea | 500 |
| 117 | — | Jung Hye-bin | South Korea | 500 |
| 117 | — | Lee Ha-ni | South Korea | 500 |
| 117 | — | Kim Hye-jung | South Korea | 500 |
| 133 | — | Jung Hae-sol | South Korea | 400 |
Elo-3C board
PBA171/256 reliable|through 10/10/2026
- Form56▼
- AVG1.656
- matches6 · 5–1
- Rank#1▲1
- HR12
- 30 days−12
- Peak2017
- Latest10/10 L 2–3 Kim Jun Tae
- Form50▬
- AVG0.988
- matches8 · 6–2
- Rank#1
- HR6
- 30 days−15
- Peak2020
- Latest09/10 L 0–3 Hida Orie
- Form59▬
- AVG1.812
- matches3 · 3–0
- Rank#2
- HR9
- Streak3 W
- 30 days+9
- Latest10/10 W 3–2 Lee Choong-bok
- Form53▬
- AVG0.948
- matches5 · 4–1
- Rank#2
- HR8
- 30 days−10
- Peak1950
- Latest09/10 L 0–3 Chung Su-bin
- AVG1.191
- matches1 · 1–0
- Rank#3
- AVG0.736
- matches6 · 4–2
- Rank#3
- HR7
- Peak1924
- Latest27/07 L 0–1 Jo Ye-eun
- AVG1.316
- matches2 · 2–0
- Rank#4
- HR8
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Go Eun-kyung
- Form54▬
- AVG1.053
- matches3 · 2–1
- Rank#5
- HR7
- Peak1864
- Latest08/10 L 2–3 Kim Ga-young
- Form59▬
- AVG1.607
- matches4 · 4–0
- Rank#8
- HR28
- Streak4 W
- 30 days+31
- Latest10/10 W 3–2 Kim Young-won
- AVG1.043
- matches1 · 1–0
- Rank#6
- AVG1.674
- matches2 · 1–1
- Rank#5
- HR17
- Peak1858
- Latest03/08 L 3–4 Nguyen Tran Thanh Tao
- Form52▬
- AVG1.881
- matches4 · 4–0
- Rank#7
- HR12
- Streak4 W
- 30 days+14
- Latest10/10 W 3–0 Jung Gyeong-seop
- AVG0.979
- matches2 · 2–0
- Rank#7
- HR7
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Jang Hye-ri
- AVG1.753
- matches3 · 1–2
- Rank#6
- HR13
- 30 days−11
- Peak1838
- Latest09/10 L 1–3 Kim Kwan-woo
- Form56▬
- AVG1.539
- matches5 · 5–0
- Rank#12
- HR14
- Streak5 W
- 30 days+22
- Latest10/10 W 3–2 Dao Van Ly
- Form53▬
- AVG0.866
- matches3 · 2–1
- Rank#9
- HR6
- Peak1823
- Latest08/10 L 2–3 Chung Su-bin
- AVG1.250
- matches2 · 2–0
- Rank#10
- HR6
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Kim Ji-yeon
- Form43▬
- AVG0.645
- matches4 · 3–1
- Rank#10
- HR7
- 30 days−9
- Peak1819
- Latest08/10 L 1–3 Han Ji-eun
- AVG0.679
- matches1 · 0–1
- Rank#8
- Form58▲
- AVG0.828
- matches5 · 4–1
- Rank#12
- HR7
- Streak2 W
- 30 days+21
- Latest10/10 W 3–0 Hida Orie
- AVG1.663
- matches5 · 1–4
- Rank#4
- HR15
- Peak1852
- Latest08/10 L 2–3 Lee Young-hoon
- Form54▼
- AVG1.516
- matches4 · 2–2
- Rank#9
- HR18
- 30 days0
- Peak1796
- Latest10/10 L 1–3 David Martínez
- AVG1.106
- matches1 · 1–0
- Rank#13
- AVG0.889
- matches1 · 1–0
- Rank#13
- AVG1.020
- matches2 · 2–0
- Rank#14
- HR9
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Jung Hae-sol
- AVG1.606
- matches3 · 3–0
- Rank#23
- HR11
- Streak3 W
- 30 days+27
- Latest10/10 W 3–1 Sung Won Choi
- Form51▼
- AVG0.972
- matches3 · 2–1
- Rank#16
- HR10
- Peak1773
- Latest07/10 L 0–3 Park Jeong-hyun
- AVG1.281
- matches1 · 1–0
- Rank#16
- AVG1.043
- matches2 · 2–0
- Rank#17
- HR8
- Streak2 W
- Latest27/07 W 1–0 Lee Ji-yeon
- Form50▬
- AVG0.852
- matches3 · 2–1
- Rank#15
- HR5
- Peak1773
- Latest08/10 L 1–3 Park Da-som