Union Mondiale de Billard
| # | ± | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | South Korea | 466 | |
| 2 | ▲ +1 | Belgium | 404 | |
| 3 | ▲ +3 |
| Egypt |
| 345 |
| 4 | 0 | Germany | 345 |
| 5 | ▲ +6 | Vietnam | 306 |
| 6 | ▲ +3 | Türkiye | 297 |
| 7 | ▼ −5 | Belgium | 291 |
| 8 | ▼ −3 | Türkiye | 290 |
| 9 | ▼ −2 | Italy | 278 |
| 10 | 0 | Belgium | 266 |
| 11 | ▼ −3 | Netherlands | 258 |
| 12 | 0 | South Korea | 254 |
| 13 | ▲ +2 | Netherlands | 220 |
| 14 | ▼ −1 | Vietnam | 212 |
| 15 | ▼ −1 | South Korea | 210 |
| 16 | ▲ +1 | Spain | 188 |
| 17 | ▼ −1 | Vietnam | 186 |
| 18 | ▲ +1 | Vietnam | 145 |
| 19 | ▼ −1 | France | 135 |
| 20 | ▲ +3 | Colombia | 134 |
| 21 | ▲ +1 | Sweden | 133 |
| 22 | ▼ −1 | Türkiye | 130 |
| 23 | ▲ +1 | United States | 125 |
| 24 | ▲ +2 | Türkiye | 116 |
| 25 | ▲ +2 | France | 106 |
| 26 | ▼ −6 | Greece | 105 |
| 27 | ▲ +1 | Spain | 105 |
| 28 | ▲ +1 | Belgium | 104 |
| 29 | ▲ +1 | South Korea | 93 |
| 30 | ▲ +1 | Türkiye | 92 |
740/1202 reliable|through 27/09/2026
| 9 | 41,000 |
| 9 | Nguyen Phuong-linh | 41,000 |
| 9 | 41,000 |
| ≈₫705M₩38M |
| 6 | ≈₫667M₩36M |
| 7 | ≈₫324M₩17.5M |
| 8 | ≈₫297M₩16M |
| 9 | Nguyen Phuong-linh | ≈₫260M₩14M |
| 9 | ≈₫260M₩14M |
| 9 | ≈₫260M₩14M |
| Lee Hwa-yeon |
| 5,800 |
| 10 | Choi Hye-mi | 5,600 |
| 10 | Yong Hyun-ji | 5,600 |
| 5 | Kang You-jin | ≈₫210M₩11.3M |
| 6 | Seo Han-sol | ≈₫140M₩7.6M |
| 7 | Han Seul-gi | ≈₫126M₩6.8M |
| 8 | Kwon Bal-hae | ≈₫108M₩5.9M |
| 9 | Lee Hwa-yeon | ≈₫106M₩5.7M |
| 10 | ≈₫91.8M₩5M |