Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM
Ho Chi Minh City Billiards & Snooker Federation
HBSF
Player Profile
| # | Player | AVG | HR | Titles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 1,364 | — | 2 |
| 2 | Nguyễn Chí Long | 1,362 | 20 | 1 |
| 3 | Nguyễn Như Lê | 1,852 | — | 1 |
| 4 | Nguyễn Đức Yến Sinh | 0,773 | — | 1 |
| 5 | 1,514 | 15 | 1 | |
| 6 | Hồ Quan Thái | 1,467 | 9 | 0 |
| 7 | Nguyễn Nhất Hòa | 1,217 | — | 0 |
| 8 | Nguyễn Văn Tùng Em | — | — | 0 |
| 9 | Phạm Hùng Cường | — | — | 0 |
9 player