Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam
Vietnam Billiards & Snooker Federation
VBSF
Player Profile
| # | Player | AVG | HR | Titles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,680 | 22 | 5 | |
| 2 | 1,744 | 25 | 2 | |
| 3 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 1,364 | — | 2 |
| 4 | Nguyễn Chí Long | 1,362 | 20 | 1 |
| 5 | Nguyễn Như Lê | 1,852 | — | 1 |
| 6 | 1,471 | 21 | 1 | |
| 7 | Nguyễn Đức Yến Sinh | 0,773 | — | 1 |
| 8 | 1,514 | 15 | 1 | |
| 9 | 1,568 | 16 | 1 | |
| 10 | Hồ Quan Thái | 1,467 | 9 | 0 |
| 11 | Nguyễn Hoàn Tất | 1,277 | 11 | 0 |
| 12 | Nguyễn Nhất Hòa | 1,217 | — | 0 |
| 13 | Nguyễn Văn Tùng Em | — | — | 0 |
| 14 | 1,553 | 14 | 0 | |
| 15 | Phùng Kiến Tường | 0,628 | 5 | 0 |
| 16 | Phạm Hùng Cường | — | — | 0 |
| 17 | Trần Văn Ngân | — | — | 0 |
17 player