CEB · Giải vô địch châu Âu 3 băng
European Three-Cushion Championship
Editions
78
1932–2026
Distinct champions
24
from 11 countries
Host
15
52 cities
Records
Kings of the event
| # | Player | Titles | Finals | Title years |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 8 | 2003, 2008, 2010, 2011, 2019 | |
| 5 | Alfred Lagache | 4 | 5 | 1935, 1939, 1947, 1949 |
| 6 | 4 | 4 | 1997, 2000, 2009, 2022 | |
| 7 | 3 | 4 | 2013, 2017, 2023 | |
| 8 | Johann Scherz | 2 | 13 | 1958, 1961 |
| 9 | 2 | 7 | 2002, 2006 | |
| 10 | 2 | 4 | 1984, 1993 | |
| 11 | 1 | 5 | 2007 | |
| 12 | 1 | 4 | 2025 | |
| 13 | 1 | 3 | 1999 | |
| 14 | Bernard Siguret | 1 | 2 | 1957 |
| 15 | 1 | 1 | 2026 |
Hosts
| Host | Editions | Cities | Span |
|---|---|---|---|
| NetherlandsAmsterdam (4), Hilversum, Kaatsheuvel, The Hague | 12 | Amsterdam (4), Hilversum, Kaatsheuvel, The Hague, Rotterdam, Amersfoort | 1932–2022 |
| GermanyBrandenburg (4), Mannheim, Saarbrücken, Düsseldorf | 11 | Brandenburg (4), Mannheim, Saarbrücken, Düsseldorf, Dortmund, Düren | 1954–2019 |
| FranceAngoulême (3), Cannes, Crosne, Dunkirk | 10 | Angoulême (3), Cannes, Crosne, Dunkirk, Corbeil-Essonnes, Aubagne | 1939–2008 |
| TürkiyeAntalya (4), İzmir, Göynük, Ölüdeniz | 9 | Antalya (4), İzmir, Göynük, Ölüdeniz, Istanbul, Ankara | 2002–2026 |
| BelgiumBrussels (2), Antwerp (2), Tournai, Geel | 8 | Brussels (2), Antwerp (2), Tournai, Geel, Eeklo, Leuven | 1947–1984 |
| PortugalPorto (4), Lisbon (2) | 6 | Porto (4), Lisbon (2) | 1957–2011 |
| DenmarkOdense (3), Copenhagen (2), Vejle | 6 | Odense (3), Copenhagen (2), Vejle | 1964–2009 |
| SpainMadrid (4), Valencia | 5 | Madrid (4), Valencia | 1948–2000 |
| LuxembourgMondorf-les-Bains (2) | 2 | Mondorf-les-Bains (2) | 1986–1997 |
| SwedenHelsingborg, Norrköping | 2 | Helsingborg, Norrköping | 1980–1990 |
| AustriaVienna (2) | 2 | Vienna (2) | 1965–1981 |
| SwitzerlandLausanne (2) | 2 | Lausanne (2) | 1952–1977 |
Home-soil titles
- 2004Ölüdeniz, Türkiye
- 2000Madrid, Spain
- 1990Norrköping, Sweden
- 1974Eeklo, Belgium
- 1971Geel, Belgium
- 1970Tournai, Belgium
- 1963Brussels, Belgium
- 1957Antwerp, Belgium
- 1951Antwerp, Belgium
- 1950Amsterdam, Netherlands
- 1949Angoulême, France
- 1948Madrid, Spain
By country
By decade
| Decade | Editions | Dominant |
|---|---|---|
| 2020s | 5 | Dani Sanchez (1) · Marco Zanetti (1) · Torbjorn Blomdahl (1) |
| 2010s | 7 | Dick Jaspers (3) · Marco Zanetti (2) · Filippos Kasidokostas (1) |
| 2000s | 10 | Dani Sanchez (2) · Torbjorn Blomdahl (2) · Frederic Caudron (2) |
| 1990s | 9 | Torbjorn Blomdahl (3) · Raymond Ceulemans (1) · Rini van Bracht (1) |
| 1980s | 10 | Raymond Ceulemans (5) · Torbjorn Blomdahl (3) · Rini van Bracht (1) |
| 1970s | 10 | Raymond Ceulemans (9) · Arnold de Pape (1) |
| 1960s | 10 | Raymond Ceulemans (8) · René Vingerhoedt (1) · Johann Scherz (1) |
| 1950s | 11 | René Vingerhoedt (8) · Bert Wevers (1) · Bernard Siguret (1) |
| 1940s | 3 | Alfred Lagache (2) · Joaquín Domingo (1) |
| 1930s | 3 | Alfred Lagache (2) · Franz Aeberhard (1) |
Runners-up who never won
| Player | Finals lost | Final years |
|---|---|---|
| August Tiedtke | 7 | 1952, 1953, 1956–1960 |
| 4 | 1973, 1974, 1976, 1977 | |
| Tonny Carlsen | 2 | 2001, 2002 |
| Peter Thøgersen | 2 | 1972, 1978 |
| 1 | 2025 | |
| 1 | 2023 | |
| 1 | 2013 | |
| Raimond Burgman | 1 | 2012 |
| 1 | 1999 | |
| Jean-Christophe Roux | 1 | 1997 |
Repeated finals
| Pairing | Finals | W–L | Final years |
|---|---|---|---|
| 1962–1966, 1968, 1970, 1971, 1979, 1980, 1982 | 11 | 11–0 | 1962–1966, 1968, 1970, 1971, 1979, 1980, 1982 |
| 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960 | 6 | 6–0 | 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960 |
| 1990, 1991, 2008 | 3 | 2–1 | 1990, 1991, 2008 |
| 1983, 1987, 1988 | 3 | 2–1 | 1983, 1987, 1988 |
| 1974, 1976, 1977 | 3 | 3–0 | 1974, 1976, 1977 |
| 1947, 1949, 1951 | 3 | 2–1 | 1947, 1949, 1951 |
| 1998, 2024 | 2 | 2–0 | 1998, 2024 |
| 2010, 2011 | 2 | 2–0 | 2010, 2011 |
Source: Figures from sourced results on 3C. · en.wikipedia.org