Rankings
UMB · World
Union Mondiale de Billard
As of: 27/09/2026 · 200 player
| # | ± | Player | Country | Federation | Points | Previous | Average | High run | Titles | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | 🇰🇷 South Korea | UMB | 466 | — | 2,841 | — | 6 | 28 | |
| 2 | • | 🇧🇪 Belgium | UMB | 404 | — | 1,961 | — | 3 | 58 | |
| 3 | • | 🇪🇬 Egypt | UMB | 345 | — | 1,438 | — | — | 39 | |
| 4 | • | M🇩🇪Martin Horn | 🇩🇪 Germany | UMB | 345 | — | 1,613 | — | 1 | 55 |
| 5 | • | B🇻🇳Bao Phuong Vinh | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 306 | — | 2,778 | — | 1 | 31 |
| 6 | • | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 297 | — | 1,258 | — | 1 | 50 | |
| 7 | • | 🇧🇪 Belgium | UMB | 291 | — | 2,273 | — | 2 | 58 | |
| 8 | • | B🇹🇷Berkay Karakurt | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 290 | — | 1,563 | — | 1 | — |
| 9 | • | 🇮🇹 Italy | UMB | 278 | — | 1,250 | — | — | 64 | |
| 10 | • | P🇧🇪Peter Ceulemans | 🇧🇪 Belgium | UMB | 266 | — | — | — | — | 46 |
| 11 | • | 🇳🇱 Netherlands | UMB | 258 | — | 3,605 | — | 2 | 61 | |
| 12 | • | 🇰🇷 South Korea | UMB | 254 | — | 1,302 | — | — | 49 | |
| 13 | • | 🇳🇱 Netherlands | UMB | 220 | — | — | — | — | 36 | |
| 14 | • | T🇻🇳Tran Thanh Luc | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 212 | — | 1,466 | — | 1 | 36 |
| 15 | • | 🇰🇷 South Korea | UMB | 210 | — | — | — | — | 34 | |
| 16 | • | R🇪🇸Ruben Legazpi | 🇪🇸 Spain | UMB | 188 | — | — | — | — | 44 |
| 17 | • | C🇻🇳Chiem Hong Thai | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 186 | — | 1,136 | — | — | 27 |
| 18 | • | T🇻🇳Tran Quyet Chien | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 145 | — | 1,867 | — | — | 42 |
| 19 | • | J🇫🇷Jeremy Bury | 🇫🇷 France | UMB | 135 | — | 1,478 | — | — | 45 |
| 20 | • | C🇨🇴Catano Huberney | 🇨🇴 Colombia | UMB | 134 | — | — | — | — | — |
| 21 | • | 🇸🇪 Sweden | UMB | 133 | — | — | — | — | 63 | |
| 22 | • | T🇹🇷Tolgahan Kiraz | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 130 | — | — | — | — | — |
| 23 | • | P🇺🇸Piedrabuena Pedro | 🇺🇸 United States | UMB | 125 | — | — | — | — | — |
| 24 | • | B🇹🇷Birol Uymaz | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 116 | — | — | — | — | — |
| 25 | • | D🇫🇷Devogelaere Mikael | 🇫🇷 France | UMB | 106 | — | — | — | — | — |
| 26 | • | 🇬🇷 Greece | UMB | 105 | — | — | — | — | 48 | |
| 27 | • | J🇪🇸Jimenez Sergio | 🇪🇸 Spain | UMB | 105 | — | — | — | — | — |
| 28 | • | 🇧🇪 Belgium | UMB | 104 | — | — | — | — | 55 | |
| 29 | • | C🇰🇷Choi Wan Young | 🇰🇷 South Korea | UMB | 93 | — | — | — | — | — |
| 30 | • | G🇹🇷Gokhan Salman | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 92 | — | — | — | — | 41 |
| 31 | • | S🇰🇷Son Jun Hyuk | 🇰🇷 South Korea | UMB | 85 | — | — | — | — | — |
| 32 | • | N🇪🇬Nady Riad | 🇪🇬 Egypt | UMB | 81 | — | — | — | — | — |
| 33 | • | L🇩🇪Lowe Tom | 🇩🇪 Germany | UMB | 80 | — | — | — | — | — |
| 34 | • | A🇪🇬Ayman Mahmoud | 🇪🇬 Egypt | UMB | 80 | — | — | — | — | — |
| 35 | • | A🇪🇬Abdin Mohamed | 🇪🇬 Egypt | UMB | 80 | — | — | — | — | — |
| 36 | • | S🇬🇷Seleventas Dimitrios | 🇬🇷 Greece | UMB | 79 | — | — | — | — | — |
| 37 | • | O🇹🇷Orak Turgay | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 77 | — | — | — | — | — |
| 38 | • | H🇰🇷Hwang Bong Joo | 🇰🇷 South Korea | UMB | 76 | — | — | — | — | — |
| 39 | • | VVillanueva William | — | UMB | 75 | — | — | — | — | — |
| 40 | • | S🇵🇹Soares Jose Miguel | 🇵🇹 Portugal | UMB | 74 | — | — | — | — | — |
| 41 | • | AAbu Tayeh Mashhour | — | UMB | 74 | — | — | — | — | — |
| 42 | • | K🇰🇷Kang Ja In | 🇰🇷 South Korea | UMB | 71 | — | — | — | — | — |
| 43 | • | A🇦🇹Arnim Kahofer | 🇦🇹 Austria | UMB | 70 | — | — | — | — | 52 |
| 44 | • | M🇨🇴Morales Daniel | 🇨🇴 Colombia | UMB | 69 | — | — | — | — | — |
| 45 | • | N🇻🇳Nguyen Tran Thanh Tu | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 69 | — | — | — | — | 32 |
| 46 | • | RRomero Merlin | — | UMB | 69 | — | — | — | — | — |
| 47 | • | V🇳🇱Van Etten Sam | 🇳🇱 Netherlands | UMB | 68 | — | — | — | — | — |
| 48 | • | P🇫🇷Panaia Maxime | 🇫🇷 France | UMB | 68 | — | — | — | — | — |
| 49 | • | C🇰🇷Cha Myeong Jong | 🇰🇷 South Korea | UMB | 66 | — | — | — | — | — |
| 50 | • | C🇵🇹Costa Rui Manuel | 🇵🇹 Portugal | UMB | 66 | — | — | — | — | — |
| 51 | • | L🇰🇷Lee Beom Yeol | 🇰🇷 South Korea | UMB | 65 | — | — | — | — | — |
| 52 | • | K🇹🇷Karakurt Omer | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 63 | — | — | — | — | — |
| 53 | • | K🇰🇷Kim Do Hyeon | 🇰🇷 South Korea | UMB | 56 | — | — | — | — | — |
| 54 | • | G🇨🇴Garcia Jose Juan | 🇨🇴 Colombia | UMB | 56 | — | — | — | — | — |
| 55 | • | S🇫🇷Soumagne Pierre | 🇫🇷 France | UMB | 55 | — | — | — | — | — |
| 56 | • | V🇲🇽Vera Javier | 🇲🇽 Mexico | UMB | 52 | — | — | — | — | — |
| 57 | • | N🇻🇳Nguyen Dinh Quoc | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 50 | — | — | — | — | — |
| 58 | • | N🇻🇳Nguyễn Chí Long | 🇻🇳 Vietnam | VBSF | 50 | — | 1,515 | — | — | — |
| 59 | • | SSaleh Mohamed | — | UMB | 50 | — | — | — | — | — |
| 60 | • | 🇳🇱 Netherlands | UMB | 50 | — | — | — | — | 52 | |
| 61 | • | S🇦🇷Salvador Mauro | 🇦🇷 Argentina | UMB | 49 | — | — | — | — | — |
| 62 | • | TTellez Erick | — | UMB | 49 | — | — | — | — | — |
| 63 | • | D🇳🇱De Bruijn Jean Paul | 🇳🇱 Netherlands | UMB | 47 | — | — | — | — | — |
| 64 | • | Y🇹🇷Yavuz Tarik | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 46 | — | — | — | — | — |
| 65 | • | M🇨🇴Martinez Luis | 🇨🇴 Colombia | UMB | 46 | — | — | — | — | — |
| 66 | • | I🇯🇵Itai Atsunobu | 🇯🇵 Japan | UMB | 46 | — | — | — | — | — |
| 67 | • | C🇨🇭Cetin Behzat | 🇨🇭 Switzerland | UMB | 46 | — | — | — | — | — |
| 68 | • | AAwwad Naser | — | UMB | 45 | — | — | — | — | — |
| 69 | • | S🇨🇴Salazar Alexander | 🇨🇴 Colombia | UMB | 45 | — | — | — | — | — |
| 70 | • | N🇻🇳Nguyễn Hoàn Tất | 🇻🇳 Vietnam | VBSF | 45 | — | 1,023 | — | — | — |
| 71 | • | M🇦🇹Maurer Claus | 🇦🇹 Austria | UMB | 44 | — | — | — | — | — |
| 72 | • | G🇺🇸Groot Raymon | 🇺🇸 United States | UMB | 43 | — | — | — | — | — |
| 73 | • | K🇦🇹Kostistansky Gerhard | 🇦🇹 Austria | UMB | 42 | — | — | — | — | — |
| 74 | • | NNovak Radek | — | UMB | 42 | — | — | — | — | — |
| 75 | • | P🇸🇪Pennor David | 🇸🇪 Sweden | UMB | 41 | — | — | — | — | — |
| 76 | • | K🇯🇵Kiyota Atsushi | 🇯🇵 Japan | UMB | 40 | — | — | — | — | — |
| 77 | • | A🇪🇨Aveiga Luis | 🇪🇨 Ecuador | UMB | 40 | — | — | — | — | — |
| 78 | • | A🇹🇷Alp Ahmet | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 39 | — | — | — | — | — |
| 79 | • | B🇩🇪Bouerdick Tobias | 🇩🇪 Germany | UMB | 39 | — | — | — | — | — |
| 80 | • | W🇦🇹Weiss Alexander | 🇦🇹 Austria | UMB | 39 | — | — | — | — | — |
| 81 | • | G🇨🇴Gonzalez Pedro | 🇨🇴 Colombia | UMB | 38 | — | — | — | — | — |
| 82 | • | K🇩🇰Knudsen Thomas | 🇩🇰 Denmark | UMB | 38 | — | — | — | — | — |
| 83 | • | AAl Ghababsheh Ahmed | — | UMB | 38 | — | — | — | — | — |
| 84 | • | R🇵🇪Rodriguez Ramon | 🇵🇪 Peru | UMB | 38 | — | — | — | — | — |
| 85 | • | M🇲🇽Munoz Raymundo | 🇲🇽 Mexico | UMB | 38 | — | — | — | — | — |
| 86 | • | J🇰🇷Jeong Ye Sung | 🇰🇷 South Korea | UMB | 37 | — | — | — | — | — |
| 87 | • | R🇹🇷Rahmet Muammer | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 37 | — | — | — | — | — |
| 88 | • | S🇩🇪Stamm Lukas | 🇩🇪 Germany | UMB | 37 | — | — | — | — | — |
| 89 | • | M🇪🇸Morales Marcos | 🇪🇸 Spain | UMB | 36 | — | — | — | — | — |
| 90 | • | U🇯🇵Umeda Ryuuji | 🇯🇵 Japan | UMB | 36 | — | — | — | — | — |
| 91 | • | M🇬🇷Moulos Vangelis | 🇬🇷 Greece | UMB | 35 | — | — | — | — | — |
| 92 | • | L🇻🇳Le Thanh Tien | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 35 | — | — | — | — | — |
| 93 | • | N🇻🇳Nguyen Van Tai | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 35 | — | — | — | — | — |
| 94 | • | G🇹🇷Goren Mehmet | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 34 | — | — | — | — | — |
| 95 | • | I🇩🇪Ibraimov Amir | 🇩🇪 Germany | UMB | 34 | — | — | — | — | — |
| 96 | • | C🇳🇱Cetin Volkan | 🇳🇱 Netherlands | UMB | 34 | — | — | — | — | — |
| 97 | • | J🇳🇱Jorissen Jeffrey | 🇳🇱 Netherlands | UMB | 33 | — | — | — | — | — |
| 98 | • | S🇧🇪Saeijs Alain | 🇧🇪 Belgium | UMB | 32 | — | — | — | — | — |
| 99 | • | V🇫🇷Vasseur Kevin | 🇫🇷 France | UMB | 32 | — | — | — | — | — |
| 100 | • | M🇫🇷Melnytschenko Cedric | 🇫🇷 France | UMB | 32 | — | — | — | — | — |
| 101 | • | K🇪🇬Kamal Samer | 🇪🇬 Egypt | UMB | 32 | — | — | — | — | — |
| 102 | • | K🇹🇷Kapusiz Ufuk | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 31 | — | — | — | — | — |
| 103 | • | D🇻🇳Doan Minh Kiet | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 31 | — | — | — | — | — |
| 104 | • | P🇹🇷Peker Muharrem | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 30 | — | — | — | — | — |
| 105 | • | P🇺🇸Patino Hugo | 🇺🇸 United States | UMB | 30 | — | — | — | — | — |
| 106 | • | HHajek Radovan | — | UMB | 30 | — | — | — | — | — |
| 107 | • | MMeling Sebastian | — | UMB | 30 | — | — | — | — | — |
| 108 | • | AAhola Jarno | — | UMB | 30 | — | — | — | — | — |
| 109 | • | T🇨🇴Torres Julian | 🇨🇴 Colombia | UMB | 30 | — | — | — | — | — |
| 110 | • | T🇱🇺Tempelers Bryan | 🇱🇺 Luxembourg | UMB | 30 | — | — | — | — | — |
| 111 | • | CCruz Danilo | — | UMB | 30 | — | — | — | — | — |
| 112 | • | M🇪🇸Mas Jose Maria | 🇪🇸 Spain | UMB | 29 | — | — | — | — | — |
| 113 | • | B🇹🇷Bas Serdal | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 29 | — | — | — | — | — |
| 114 | • | K🇰🇷Kim Min Suk | 🇰🇷 South Korea | UMB | 28 | — | — | — | — | — |
| 115 | • | M🇪🇬Mousa Mohamed | 🇪🇬 Egypt | UMB | 28 | — | — | — | — | — |
| 116 | • | E🇹🇷Esen Ismet | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 26 | — | — | — | — | — |
| 117 | • | S🇰🇷Seo Chang Hoon | 🇰🇷 South Korea | UMB | 26 | — | — | — | — | — |
| 118 | • | E🇩🇪Egert Lucas | 🇩🇪 Germany | UMB | 25 | — | — | — | — | — |
| 119 | • | A🇪🇸Anguita Carlos | 🇪🇸 Spain | UMB | 25 | — | — | — | — | — |
| 120 | • | D🇧🇪De Backer Peter | 🇧🇪 Belgium | UMB | 24 | — | — | — | — | — |
| 121 | • | P🇺🇸Park John | 🇺🇸 United States | UMB | 24 | — | — | — | — | — |
| 122 | • | K🇹🇷Korkmaz Fatih | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 23 | — | — | — | — | — |
| 123 | • | S🇵🇪Sacco Guido | 🇵🇪 Peru | UMB | 23 | — | — | — | — | — |
| 124 | • | S🇲🇽Sobreyra Luis | 🇲🇽 Mexico | UMB | 23 | — | — | — | — | — |
| 125 | • | V🇻🇳Vo Hao Tri | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 23 | — | — | — | — | — |
| 126 | • | B🇳🇱Brouwers Reggy | 🇳🇱 Netherlands | UMB | 22 | — | — | — | — | — |
| 127 | • | P🇵🇹Pinto Luis | 🇵🇹 Portugal | UMB | 22 | — | — | — | — | — |
| 128 | • | M🇩🇰Mortensen Lukas | 🇩🇰 Denmark | UMB | 22 | — | — | — | — | — |
| 129 | • | NNapoloni Theo | — | UMB | 22 | — | — | — | — | — |
| 130 | • | T🇯🇵Takeshima O | 🇯🇵 Japan | UMB | 22 | — | — | — | — | — |
| 131 | • | M🇨🇴Munoz Alexander | 🇨🇴 Colombia | UMB | 22 | — | — | — | — | — |
| 132 | • | R🇪🇨Reyes Prieto Ponguillo Pedro | 🇪🇨 Ecuador | UMB | 22 | — | — | — | — | — |
| 133 | • | S🇪🇸Sainz Pardo Daniel | 🇪🇸 Spain | UMB | 22 | — | — | — | — | — |
| 134 | • | J🇰🇷Jeong Yeok Geun | 🇰🇷 South Korea | UMB | 22 | — | — | — | — | — |
| 135 | • | A🇩🇰Andersen Thomas | 🇩🇰 Denmark | UMB | 22 | — | — | — | — | — |
| 136 | • | S🇦🇹Szivacz Herbert | 🇦🇹 Austria | UMB | 21 | — | — | — | — | — |
| 137 | • | W🇳🇱Wilkowski Huub | 🇳🇱 Netherlands | UMB | 21 | — | — | — | — | — |
| 138 | • | G🇹🇷Gulbay Ali | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 21 | — | — | — | — | — |
| 139 | • | P🇻🇳Pham Quoc Thuan | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 21 | — | — | — | — | — |
| 140 | • | CCanton Miguel | — | UMB | 21 | — | — | — | — | — |
| 141 | • | AAbousaleh Fadi | — | UMB | 20 | — | — | — | — | — |
| 142 | • | M🇯🇵Mori Youichirou | 🇯🇵 Japan | UMB | 20 | — | — | — | — | — |
| 143 | • | M🇬🇷Mavridoglou Litsa | 🇬🇷 Greece | UMB | 19 | — | — | — | — | — |
| 144 | • | B🇧🇪Brants Ronny | 🇧🇪 Belgium | UMB | 19 | — | — | — | — | — |
| 145 | • | C🇩🇪Cin Aygun | 🇩🇪 Germany | UMB | 19 | — | — | — | — | — |
| 146 | • | M🇹🇷Minaoglu Manolis | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 19 | — | — | — | — | — |
| 147 | • | P🇫🇷Pinard Patrice | 🇫🇷 France | UMB | 19 | — | — | — | — | — |
| 148 | • | O🇮🇹Orlando Francesco | 🇮🇹 Italy | UMB | 19 | — | — | — | — | — |
| 149 | • | P🇬🇷Papakonstantinou Kostas | 🇬🇷 Greece | UMB | 19 | — | — | — | — | — |
| 150 | • | D🇻🇳Dao Van Ly | 🇻🇳 Vietnam | PBA | 19 | — | — | — | — | — |
| 151 | • | G🇹🇷Gunaydin Fahri | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 152 | • | RRasem Ali | — | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 153 | • | HHannula Sami | — | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 154 | • | R🇩🇪Raspel Carsten | 🇩🇪 Germany | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 155 | • | GGuzman Juan C | — | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 156 | • | A🇬🇷Antonatos Kostas | 🇬🇷 Greece | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 157 | • | HHauge Espen | — | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 158 | • | K🇩🇰Knudsen Brian | 🇩🇰 Denmark | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 159 | • | C🇮🇹Cortese Fabrizio | 🇮🇹 Italy | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 160 | • | T🇵🇪Tevez Christopher | 🇵🇪 Peru | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 161 | • | CCocoli Kleland | — | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 162 | • | D🇨🇴Diaz Fernando | 🇨🇴 Colombia | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 163 | • | O🇦🇷Oliveto Fabian | 🇦🇷 Argentina | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 164 | • | G🇱🇺Goedert Gerard | 🇱🇺 Luxembourg | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 165 | • | R🇨🇭Rech Pierre Alain | 🇨🇭 Switzerland | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 166 | • | AAbdul Mohsen Ali | — | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 167 | • | L🇪🇨Loor John | 🇪🇨 Ecuador | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 168 | • | C🇲🇽Chavez Francisco | 🇲🇽 Mexico | UMB | 18 | — | — | — | — | — |
| 169 | • | C🇪🇸Crespo Carlos | 🇪🇸 Spain | UMB | 17 | — | — | — | — | — |
| 170 | • | L🇪🇸Latorre Christian | 🇪🇸 Spain | UMB | 17 | — | — | — | — | — |
| 171 | • | M🇯🇵Miyashita Takao | 🇯🇵 Japan | UMB | 17 | — | — | — | — | — |
| 172 | • | Y🇯🇵Yoneyama Satoru | 🇯🇵 Japan | UMB | 17 | — | — | — | — | — |
| 173 | • | U🇹🇷Uludaglilar Gokhan | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 16 | — | — | — | — | — |
| 174 | • | K🇩🇰Kristiansen Daniel | 🇩🇰 Denmark | UMB | 16 | — | — | — | — | — |
| 175 | • | S🇲🇽Santiago Alejandro | 🇲🇽 Mexico | UMB | 16 | — | — | — | — | — |
| 176 | • | A🇯🇵Arai Tatsuo | 🇯🇵 Japan | UMB | 16 | — | — | — | — | — |
| 177 | • | KKolfad Jihad | — | UMB | 16 | — | — | — | — | — |
| 178 | • | NNaanouh Abbas | — | UMB | 16 | — | — | — | — | — |
| 179 | • | K🇪🇬Khaled Muhaned | 🇪🇬 Egypt | UMB | 16 | — | — | — | — | — |
| 180 | • | SShehayeb Yasser | — | UMB | 16 | — | — | — | — | — |
| 181 | • | P🇲🇽Penaloza Alejandro | 🇲🇽 Mexico | UMB | 16 | — | — | — | — | — |
| 182 | • | K🇩🇪Kabak Gurhan | 🇩🇪 Germany | UMB | 15 | — | — | — | — | — |
| 183 | • | A🇹🇷Akkoca Denizcan | 🇹🇷 Türkiye | UMB | 15 | — | — | — | — | — |
| 184 | • | D🇮🇹D Agata Alessio | 🇮🇹 Italy | UMB | 15 | — | — | — | — | — |
| 185 | • | J🇰🇷Jeong Sung Il | 🇰🇷 South Korea | UMB | 15 | — | — | — | — | — |
| 186 | • | V🇺🇸Villegas Carlos Mario | 🇺🇸 United States | UMB | 15 | — | — | — | — | — |
| 187 | • | F🇯🇵Funaki Shouta | 🇯🇵 Japan | UMB | 15 | — | — | — | — | — |
| 188 | • | O🇸🇪Olsson Nalle | 🇸🇪 Sweden | UMB | 15 | — | — | — | — | — |
| 189 | • | N🇻🇳Nguyen Huu Thanh | 🇻🇳 Vietnam | UMB | 15 | — | — | — | — | — |
| 190 | • | L🇪🇨Limones Jimm | 🇪🇨 Ecuador | UMB | 15 | — | — | — | — | — |
| 191 | • | P🇰🇷Park Su Yeong | 🇰🇷 South Korea | UMB | 14 | — | — | — | — | — |
| 192 | • | D🇫🇷Duriez Nathan | 🇫🇷 France | UMB | 14 | — | — | — | — | — |
| 193 | • | Y🇰🇷Yang Seungmo | 🇰🇷 South Korea | UMB | 14 | — | — | — | — | — |
| 194 | • | T🇩🇪Truong Tay Dien | 🇩🇪 Germany | UMB | 14 | — | — | — | — | — |
| 195 | • | R🇵🇹Rodrigues Francisco | 🇵🇹 Portugal | UMB | 14 | — | — | — | — | — |
| 196 | • | D🇪🇸Diaz Javier | 🇪🇸 Spain | UMB | 14 | — | — | — | — | — |
| 197 | • | F🇮🇹Ferrara Giuseppe | 🇮🇹 Italy | UMB | 14 | — | — | — | — | — |
| 198 | • | O🇦🇷Oliveto Valentino | 🇦🇷 Argentina | UMB | 14 | — | — | — | — | — |
| 199 | • | E🇪🇸Escribano Joseba | 🇪🇸 Spain | UMB | 13 | — | — | — | — | — |
| 200 | • | T🇻🇳Thon Viet Hoang Minh | 🇻🇳 Vietnam | PBA | 13 | — | — | — | — | — |
Points/prize money follow the federation's official table at the selected date; average, high run and titles come from matches and results recorded on 3C.